HOCHFESTER FEINKORNBAUSTAHL
nach DIN EN 10025-6, wasservergütet, schweißgeeignet
S690QL / 1.8928 + S690QL1 / 1.8988
Güte S 690 QL nach DIN EN 10025-6,
Toleranzen gem. DIN EN 10029 Kl. A
| Dicke in mm | Formate in mm |
|---|---|
| 4,00 bis 200,00 | 2.000 x 6.000 |
| 5,00 bis 80,00 | 2.500 x 6.000 |
| 8,00 bis 80,00 | 3.000 x 6.000 |
| 8,00 bis 80,00 | 2.000 x 12.000 |
| 8,00 bis 80,00 | 2.500 x 12.000 |
| 8,00 bis 50,00 | 3.000 x 12.000 |
S700 MC
Güte S 700 MC nach DIN EN 10149-2,
Toleranzen gem. DIN EN 10051
| Dicke in mm | Formate in mm |
|---|---|
| 8,00 bis 60,00 | 2.000 x 12.000 |
| 8,00 bis 60,00 | 2.500 x 12.000 |
| 8,00 bis 60,00 | 3.000 x 12.000 |
S960QL/ S960MC
Güte S 960 QL nach DIN EN 10025-6,
Toleranzen gem. DIN EN 10029 Kl. A
| Dicke in mm | Formate in mm |
|---|---|
| 4,00 bis 140,00 | 2.000 x 6.000 |
| 4,00 bis 140,00 | 2.000 x 12.000 |
| 4,00 bis 140,00 | 2.500 x 12.000 |
| 4,00 bis 140,00 | 3.000 x 12.000 |
Suchen Sie den Werkstoff Ihrer Wahl.
