LEGIERTE WARMFESTE BLECHE DIN EN

nach DIN EN 10028-2, AD 2000 W1, PED (2014/68/EU), Quartobleche mit Zeugnis nach DIN EN 10204-3.2 TÜV, Warmbreitband mit Zeugnis nach DIN EN 10204-3.1
gem. NACE TM0284

16Mo3 / 1.5415

Güte 16 Mo 3, Werkstoff Nr. 1.5415 nach DIN EN 10028-2, Toleranzen gem. DIN EN 10029 Kl. B

Dicke in mmFormate in mm
1,00 bis 120,001.000 x 2.000
2,00 bis 60,001.250 x 2.500
1,50 bis 80,001.500 x 3.000
4,00 bis 120,002.000 x 6.000
6,00 bis 100,002.000 x 12.000
6,00 bis 60,002.500 x 12.000
5,00 bis 60,002.500 x 6.000
8,00 bis 80,003.000 x 12.000
5,00 bis 80,003.000 x 6.000

13CrMo4-5 / 1.7335

Güte 13 Cr Mo 4-5, Werkstoff Nr. 1.7335 nach DIN EN 10028-2, Toleranzen gem. DIN EN 10029 Kl. B

Dicke in mmFormate in mm
2,00 bis 60,001.250 x 2.500
5,00 bis 140,001.000 x 2.000
3,00 bis 90,001.500 x 3.000
6,00 bis 100,002.000 x 12.000
5,00 bis 140,002.000 x 6.000
6,00 bis 70,002.500 x 12.000
5,00 bis 70,002.500 x 6.000
5,00 bis 70,003.000 x 12.000
6,00 bis 90,003.000 x 6.000

10CrMo9-10 / 1.7380

Güte 10 Cr Mo 9-10, Werkstoff Nr. 1.7380 nach DIN EN 10028-2, Toleranzen gem. DIN EN 10029 Kl. B

Dicke in mmFormate in mm
4,00 bis 120,001.000 x 2.000
6,00 bis 120,002.000 x 12.000
4,00 bis 120,002.000 x 6.000
6,00 bis 50,001.250 x 2.500
5,00 bis 50,002.500 x 12.000
6,00 bis 50,002.500 x 6.000
6,00 bis 50,001.500 x 3.000
8,00 bis 50,003.000 x 12.000
6,00 bis 50,003.000 x 6.000

Ihr Ansprechpartner:

Dogan Düsünmez

Tel: +49 261 / 988 573 44
E-Mail: info@cagstahl.de

ANGEBOT ANFRAGEN