TITANLEGIERUNGEN

AMS4928/6931

ASTM B/ ASME SB348
BS EN 4267:2001
W. Nr. 3.7164.1

Rund 6 mm Titan AMS 4928 GR5 h9 0,13 kg/mt
Rund 8 mm Titan AMS4928 GR5 geglüht 0,23 kg/mt
Rund 12 mm Titan AMS 4928 GR5 geglüht h9 0,51 kg/mt
Rund 14 mm Titan AMS 4928 GR5 0,70 kg/mt
Rund 15 mm Titan AMS 4928 GR5 0,80 kg/mt
Rund 16 mm Titan AMS 4928 GR5 geglüht h9 0,91 kg/mt
Rund 18 mm Titan AMS 4928 GR5 h9 1,15 kg/mt
Rund 20 mm Titan AMS 4928 GR5 geglüht h9 1,42 kg/mt
Rund 25 mm Titan AMS 4928 GR5 geglüht 2,22 kg/mt
Rund 30 mm Titan AMS 4928 GR5 3,19 kg/mt
Rund 35 mm Titan AMS 4928 GR5 h9 4,35 kg/mt
Rund 40 mm Titan AMS 4928 GR5 h11 5,68 kg/mt
Rund 45 mm Titan AMS 4928 GR5 geglüht 7,19 kg/mt
Rund 50 mm Titan AMS 4928 GR5 geglüht 8,87 kg/mt
Rund 50,8 mm Titan AMS 4928 GR5 9,16 kg/mt
Rund 55 mm Titan AMS 4928 GR5 geglüht 10,73 kg/mt
Rund 60 mm Titan AMS 4928 GR5 geglüht 12,77 kg/mt
Rund 65 mm Titan AMS 4928 GR5 geglüht 14,99 kg/mt
Rund 70 mm Titan AMS 4928 GR5 17,39 kg/mt
Rund 75 mm Titan AMS 4928 GR5 geglüht 19,96 kg/mt
Rund 76,2 mm Titan AMS 4928 GR5 geglüht 20,60 kg/mt
Rund 78 mm Titan AMS 4928 GR5 21,59 kg/mt
Rund 80 mm Titan AMS 4928 GR5 geschält 22,71 kg/mt
Rund 80 mm Titan AMS 4928 GR5 AA geglüht 22,71 kg/mt
Rund 85 mm Titan AMS4928 GR5 geglüht 25,64 kg/mt
Rund 90 mm Titan AMS 4928 GR5 geglüht 28,74 kg/mt
Rund 100 mm Titan AMS 4928 GR5 35,48 kg/mt
Rund 100 mm Titan AMS 4928 GR5 AA geglüht 35,48 kg/mt
Rund 110 mm Titan AMS 4928 GR5 geglüht 42,93 kg/mt
Rund 115 mm Titan AMS 4928 GR5 geglüht 46,92 kg/mt
Rund 120 mm Titan AMS 4928 GR5 51,09 kg/mt
Rund 130 mm Titan AMS 4928 GR5 geglüht 59,96 kg/mt
Rund 130 mm Titan AMS 4928 GR5 AA geglüht 59,96 kg/mt
Rund 140 mm Titan AMS 4928 GR5 geglüht 69,54 kg/mt
Rund 150 mm Titan AMS 4928 GR5 geglüht 79,83 kg/mt
Rund 150 mm Titan AMS 4928 GR5 AA geglüht 79,83 kg/mt
Rund 160 mm Titan AMS 4928 GR5 geglüht 90,83 kg/mt
Rund 160 mm Titan AMS 4928 GR5 AA geglüht 90,83 kg/mt
Rund 170 mm Titan AMS 4928 GR5 geglüht 102,54 kg/mt
Rund 180 mm Titan AMS 4928 GR5 geglüht 114,96 kg/mt
Rund 190 mm Titan AMS 4928 GR5 geglüht 128,09 kg/mt
Rund 200 mm Titan AMS 4928 GR5 geglüht 141,93 kg/mt
Rund 230 mm Titan AMS 4928 GR5 geglüht 187,70 kg/mt
Rund 255 mm Titan AMS 4928 GR5 geglüht 230,72 kg/mt
Rund 300 mm Titan AMS 4928 GR5 319,34 kg/mt

mehr

ASTM B348 GR5

Rund 6 mm Titan ASTM B348 GR5 h9 0,13 kg/mt
Rund 10 mm Titan ASTM B348 GR5 h9 0,35 kg/mt
Rund 12 mm Titan ASTM B348 GR5 0,51 kg/mt
Rund 15 mm Titan ASTM B348 GR5 0,80 kg/mt
Rund 16 mm Titan ASTM B348 GR5 h9 0,91 kg/mt
Rund 20 mm Titan ASTM B348 GR5 h9 1,42 kg/mt
Rund 25 mm Titan ASTM B348 GR5 h11 2,22 kg/mt
Rund 30 mm Titan ASTM B348 GR5 h9 3,19 kg/mt
Rund 35 mm Titan ASTM B348 GR5 poliert h11 4,35 kg/mt
Rund 36 mm Titan ASTM B348 GR5 4,60 kg/mt
Rund 40 mm Titan ASTM B348 GR5 5,68 kg/mt
Rund 43 mm Titan ASTM B348 GR5 geglüht 6,56 kg/mt
Rund 45 mm Titan ASTM B348 GR5 poliert h11 7,19 kg/mt
Rund 50 mm Titan ASTM B348 GR5 8,87 kg/mt
Rund 55 mm Titan ASTM B348 GR5 geschält poliert 10,73 kg/mt
Rund 60 mm Titan ASTM B348 GR5 geschält 12,77 kg/mt
Rund 65 mm Titan ASTM B348 GR5 geschält poliert 14,99 kg/mt
Rund 70 mm Titan ASTM B348 GR5 17,39 kg/mt
Rund 75 mm Titan ASTM B348 GR5 19,96 kg/mt
Rund 80 mm Titan ASTM B348 GR5 geglüht 22,71 kg/mt
Rund 90 mm Titan ASTM B348 GR5 geglüht 28,74 kg/mt
Rund 100 mm Titan ASTM B348 GR5 35,48 kg/mt
Rund 105 mm Titan ASTM B348 GR5 geglüht geschält 39,12 kg/mt
Rund 110 mm Titan ASTM B348 GR5 geglüht 42,93 kg/mt
Rund 115 mm Titan ASTM B348 GR5 geglüht 46,92 kg/mt
Rund 120 mm Titan ASTM B348 GR5 geglüht 51,09 kg/mt
Rund 130 mm Titan ASTM B348 GR5 geschält poliert 59,96 kg/mt
Rund 140 mm Titan ASTM B348 GR5 geglüht 69,54 kg/mt
Rund 145 mm Titan ASTM B348 GR5 geschält 74,60 kg/mt
Rund 150 mm Titan ASTM B348 GR5 geglüht 79,83 kg/mt
Rund 155 mm Titan ASTM B348 GR5 geschält 85,25 kg/mt
Rund 160 mm Titan ASTM B348 GR5 geglüht 90,83 kg/mt
Rund 170 mm Titan ASTM B348 GR5 geglüht 102,54 kg/mt
Rund 180 mm Titan ASTM B348 GR5 geglüht 114,96 kg/mt
Rund 190 mm Titan ASTM B348 GR5 geglüht 128,09 kg/mt
Rund 192 mm Titan ASTM B348 GR5 geschält 130,80 kg/mt
Rund 200 mm Titan ASTM B348 GR5 geglüht 141,93 kg/mt
Rund 230 mm Titan ASTM B348 GR5 187,70 kg/mt
Rund 250 mm Titan ASTM B348 GR5 geglüht 221,76 kg/mt
Rund 300 mm Titan ASTM B348 GR5 319,34 kg/mt
Rund 337 mm Titan ASTM B348 GR5 geschält 402,97 kg/mt

mehr

ASTM F136 ELI
ISO 5832-3

Rund 2 mm Titan ASTM F136 GR5 h7 0,01 kg/mt
Rund 2,5 mm Titan ASTM F136 GR5 h7 0,02 kg/mt
Rund 3 mm Titan ASTM F136 GR5 h8 0,03 kg/mt
Rund 3,5 mm Titan ASTM F136 GR5 h7 0,04 kg/mt
Rund 4 mm Titan ASTM F136 Gr5 h7 0,06 kg/mt
Rund 5 mm Titan ASTM F136 GR5 h7 0,09 kg/mt
Rund 5,6 mm Titan ASTM F136 GR5 h7 0,11 kg/mt
Rund 5,8 mm Titan ASTM F136 GR5 0,12 kg/mt
Rund 6 mm Titan ASTM F136 GR5 h8 0,13 kg/mt
Rund 8 mm Titan ASTM F136 GR5 h7 0,23 kg/mt
Rund 10 mm Titan ASTM F136 GR5 h8 0,35 kg/mt
Rund 12 mm Titan ASTM F136 GR5 h8 0,51 kg/mt
Rund 14 mm Titan ASTM F136 GR5 h8 0,70 kg/mt
Rund 15 mm Titan ASTM F136 GR5 h8 0,80 kg/mt
Rund 16 mm Titan ASTM F136 GR5 h8 0,91 kg/mt
Rund 18 mm Titan ASTM F136 GR5 h9 1,15 kg/mt
Rund 20 mm Titan ASTM F136 GR5 h9 1,42 kg/mt
Rund 22 mm Titan ASTM F136 GR5 h9 1,72 kg/mt
Rund 25 mm Titan ASTM F136 GR5 h9 2,22 kg/mt
Rund 26 mm Titan ASTM F136 GR5 h9 2,40 kg/mt
Rund 30 mm Titan ASTM F136 GR5 h9 3,19 kg/mt
Rund 35 mm Titan ASTM F136 GR5 4,35 kg/mt
Rund 36 mm Titan ASTM F136 GR5 4,60 kg/mt
Rund 40 mm Titan ASTM F136 GR5 geglüht 5,68 kg/mt
Rund 45 mm Titan ASTM F136 GR5 7,19 kg/mt
Rund 50 mm Titan ASTM F136 GR5 geglüht 8,87 kg/mt
Rund 55 mm Titan ASTM F136 GR5 10,73 kg/mt
Rund 60 mm Titan ASTM F136 GR5 geglüht 12,77 kg/mt
Rund 65 mm Titan ASTM F136 GR5 geglüht 14,99 kg/mt
Rund 70 mm Titan ASTM F136 GR5 geglüht 17,39 kg/mt
Rund 75 mm Titan ASTM F136 GR5 geglüht 19,96 kg/mt
Rund 80 mm Titan ASTM F136 GR5 22,71 kg/mt
Rund 85 mm Titan ASTM F136 GR5 25,64 kg/mt
Rund 90 mm Titan ASTM F136 GR5 28,74 kg/mt
Rund 100 mm Titan ASTM F136 GR5 35,48 kg/mt
Rund 105 mm Titan ASTM F136 GR5 39,12 kg/mt
Rund 110 mm Titan ASTM F136 GR5 42,93 kg/mt
Rund 120 mm Titan ASTM F136 GR5 51,09 kg/mt
Rund 130 mm Titan ASTM F136 GR5 59,96 kg/mt

mehr

AMS4928/6931

ASTM B/ ASME SB348
BS EN 4267:2001
AMS 2631D

Rund 2 mm Titan GR5 (AMS/ELI) h7 0,01 kg/mt
Rund 2,5 mm Titan GR5 (AMS/ELI) h7 0,02 kg/mt
Rund 4 mm Titan GR5 (AMS/ELI) h7 0,06 kg/mt
Rund 6 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geglüht h9 0,13 kg/mt
Rund 8 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geglüht h8 0,23 kg/mt
Rund 9,53 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geschliffen h6 0,32 kg/mt
Rund 10 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geglüht h9 0,35 kg/mt
Rund 12 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geglüht h10 0,51 kg/mt
Rund 12,7 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geschliffen h9 0,57 kg/mt
Rund 13 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geschliffen h6 0,60 kg/mt
Rund 14 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geschliffen h7 0,70 kg/mt
Rund 15 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geschliffen h8 0,80 kg/mt
Rund 16 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geschliffen h6 0,91 kg/mt
Rund 17 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geschliffen h9 1,03 kg/mt
Rund 18 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geglüht h11 1,15 kg/mt
Rund 20 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geglüht h11 1,42 kg/mt
Rund 21 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geschliffen h8 1,56 kg/mt
Rund 22 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geschliffen h6 1,72 kg/mt
Rund 23 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geschliffen h6 1,88 kg/mt
Rund 24 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geschliffen h9 2,04 kg/mt
Rund 25 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geschliffen h6 2,22 kg/mt
Rund 26 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geschliffen h8 2,40 kg/mt
Rund 27 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geschliffen h8 2,59 kg/mt
Rund 28 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geschliffen h9 2,78 kg/mt
Rund 30 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geschliffen h9 3,19 kg/mt
Rund 32 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geschliffen h9 3,63 kg/mt
Rund 33 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geschliffen h9 3,86 kg/mt
Rund 35 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geschliffen h9 4,35 kg/mt
Rund 38 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geschliffen h11 5,12 kg/mt
Rund 40 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geschält h11 5,68 kg/mt
Rund 42 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geschält h11 6,26 kg/mt
Rund 45 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geschält h11 7,19 kg/mt
Rund 50 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geschliffen h11 8,87 kg/mt
Rund 55 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geschliffen h11 10,73 kg/mt
Rund 60 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geschliffen h11 12,77 kg/mt
Rund 65 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geschliffen h11 14,99 kg/mt
Rund 70 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geschliffen h11 17,39 kg/mt
Rund 75 mm Titan GR5 (AMS/ELI) geschliffen h11 19,96 kg/mt
Rund 80 mm Titan GR5 (AMS/ELI) gezogen h11 22,71 kg/mt

mehr

Ihr Ansprechpartner:

Dogan Düsünmez

Tel: +49 261 / 988 573 44
E-Mail: info@cagstahl.de

ANGEBOT ANFRAGEN