COPPER-BERYLLIUM
CuBe2Pb
Material number
ASTM B196-197
ASTM C 17300
EN 12164-12166
CW102C pulled hard
Rm 800-1000 MPa in 3m bars
[av_cagstahl_table_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-kyll4fx2′ admin_preview_bg=”]
Durchmesser | Artikel- bezeichnung |
Ausführung | Toleranz ISO | Länge | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 17300 | 0,8 | mm | CuBe2 (M25) | gezogen | h7 | 3.000 | mm | 0,004 | kg/mt | |
C 17300 | 1 | mm | CuBe2 (M25) | gezogen | h8 | 3.000 | mm | 0,007 | kg/mt | |
C 17300 | 1,2 | mm | CuBe2 Pb(M25) | HV 380 | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,009 | kg/mt |
C 17300 | 1,3 | mm | CuBe2 Pb(M25) | HV 380 | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,011 | kg/mt |
C 17300 | 1,3 | mm | CuBe2 Pb(M25) | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,011 | kg/mt | |
C 17300 | 1,5 | mm | CuBe2 Pb(M25) | HV 380 | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,015 | kg/mt |
C 17300 | 1,7 | mm | CuBe2 Pb(M25) | gezogen | h8 | 3.000 | mm | 0,019 | kg/mt | |
C 17300 | 2 | mm | CuBe2 Pb(M25) | HV 380 | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,026 | kg/mt |
C 17300 | 2 | mm | CuBe2 (M25) | TD04 | geschliffen | h5 | 3.000 | mm | 0,026 | kg/mt |
C 17300 | 2,5 | mm | CuBe2 Pb(M25) | HV 380 | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,041 | kg/mt |
C 17300 | 2,5 | mm | CuBe2 Pb(M25) | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,041 | kg/mt | |
C 17300 | 2,8 | mm | CuBe2 Pb(M25) | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,051 | kg/mt | |
C 17300 | 2,8 | mm | CuBe2 Pb(M25) | HV 380 | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,051 | kg/mt |
C 17300 | 3 | mm | CuBe2 | gezogen | h9 | 3.000 | mm | 0,059 | kg/mt | |
C 17300 | 3 | mm | CuBe2 Pb(M25) | HV 380 | geschliffen | h5 | 3.000 | mm | 0,059 | kg/mt |
C 17300 | 3 | mm | CuBe2 Pb(M25) | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,059 | kg/mt | |
C 17300 | 3,175 | mm | CuBe2 Pb(M25) | HV 400 | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,066 | kg/mt |
C 17300 | 3,5 | mm | CuBe2 Pb(M25) | HV 380 (+/-20) | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,080 | kg/mt |
C 17300 | 4 | mm | CuBe2 Pb(M25) | HV 380 | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,105 | kg/mt |
C 17300 | 4 | mm | CuBe2 Pb(M25) | gezogen | h9 | 3.000 | mm | 0,105 | kg/mt | |
C 17300 | 5 | mm | CuBe2 Pb(M25) | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,164 | kg/mt | |
C 17300 | 6 | mm | CuBe2 Pb(M25) ausgehärtet | HV 380 | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,236 | kg/mt |
C 17300 | 6 | mm | CuBe2 Pb(M25) | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,236 | kg/mt | |
C 17300 | 7 | mm | CuBe2 Pb(M25) | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,322 | kg/mt | |
C 17300 | 7 | mm | CuBe2 Pb(M25) ausgehärtet | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,322 | kg/mt | |
C 17300 | 7,5 | mm | CuBe2 Pb(M25) | gezogen | h8 | 3.000 | mm | 0,369 | kg/mt | |
C 17300 | 8 | mm | CuBe2 Pb(M25) ausgehärtet | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,420 | kg/mt | |
C 17300 | 8 | mm | CuBe2 Pb(M25) | TD04 | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,420 | kg/mt |
C 17300 | 8,5 | mm | CuBe2 Pb(M25) | gezogen | h8 | 3.000 | mm | 0,474 | kg/mt | |
C 17300 | 9 | mm | CuBe2 Pb(M25) ausgehärtet | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,532 | kg/mt | |
C 17300 | 9 | mm | CuBe2 Pb(M25) | TD04 | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,532 | kg/mt |
C 17300 | 9,5 | mm | CuBe2 Pb(M25) ausgehärtet | HV 380 | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,592 | kg/mt |
C 17300 | 10 | mm | CuBe2 Pb(M25) | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,656 | kg/mt | |
C 17300 | 10 | mm | CuBe2 Pb(M25) ausgehärtet | HV 380 | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,656 | kg/mt |
C 17300 | 10,5 | mm | CuBe2 Pb(M25) ausgehärtet | HV 380 | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,724 | kg/mt |
C 17300 | 10,6 | mm | CuBe2 Pb(M25) | gezogen | h8 | 3.000 | mm | 0,737 | kg/mt | |
C 17300 | 11 | mm | CuBe2 Pb(M25) | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,794 | kg/mt | |
C 17300 | 11 | mm | CuBe2 Pb(M25) ausgehärtet | HV 380 | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,794 | kg/mt |
C 17300 | 12 | mm | CuBe2 Pb ausgehärtet | HV 380 | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,945 | kg/mt |
C 17300 | 12 | mm | CuBe2 Pb(M25) | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 0,945 | kg/mt | |
C 17300 | 13 | mm | CuBe2 Pb(M25) | TD04 | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 1,109 | kg/mt |
C 17300 | 13 | mm | CuBe2 Pb(M25) ausgehärtet | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 1,109 | kg/mt | |
C 17300 | 14 | mm | CuBe2 Pb(M25) ausgehärtet | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 1,286 | kg/mt | |
C 17300 | 15 | mm | CuBe2 Pb(M25) ausgehärtet | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 1,477 | kg/mt | |
C 17300 | 16 | mm | CuBe2 Pb(M25) | TD04 | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 1,680 | kg/mt |
C 17300 | 16 | mm | CuBe2 Pb(M25) ausgehärtet | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 1,680 | kg/mt | |
C 17300 | 18 | mm | CuBe2 Pb(M25) ausgehärtet | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 2,126 | kg/mt | |
C 17300 | 20 | mm | CuBe2 Pb(M25) | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 2,625 | kg/mt | |
C 17300 | 22 | mm | CuBe2 Pb(M25) ausgehärtet | HV 380 | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 3,176 | kg/mt |
C 17300 | 23 | mm | CuBe2 Pb(M25) ausgehärtet | HV 380 | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 3,472 | kg/mt |
C 17300 | 25 | mm | CuBe2 Pb(M25) ausgehärtet | HV 380 | geschliffen | h6 | 3.000 | mm | 4,102 | kg/mt |
[/av_cagstahl_table_textblock]
Find the material of your choice.