FINE GRAIN STEEL FOR STEEL CONSTRUCTION

according to DIN EN 10025-3, normalized, with certificate according to DIN EN 10204-3.1, impact test at -50° C

S355NL / 1.0546

Test certificates 3.2 DNV GL and 3.2 LR
Thickness tolerance according to DIN EN 10029 class C
With the options 12,13,18 to 200 mm according to DIN EN 10225

Dicke in mmFormate in mm
3,00 bis 5,001.500 x 3.000
3,00 bis 5,001.500 x 6.000
6,00 bis 200,001.000 x 2.000
8,00 bis 120,001.250 x 2.500
5,00 bis 200,002.000 x 6.000
8,00 bis 80,002.000 x 12.000
8,00 bis 120,002.500 x 6.000
8,00 bis 80,002.500 x 12.000
3,00 bis 120,001.500 x 3.000
6,00 bis 120,003.000 x 6.000
8,00 bis 80,003.000 x 12.000

S460NL / 1.8903

Test certificates 3.2 DNV GL and 3.2 LR
Thickness tolerance according to DIN EN 10029 class C
With options 12,13,18 to 120 mm after
EN 10225

Dicke in mmFormate in mm
6,00 bis 120,001.000 x 2.000
8,00 bis 120,001.250 x 2.500
8,00 bis 120,001.500 x 3.000
6,00 bis 120,002.000 x 6.000
8,00 bis 120,002.000 x 12.000
8,00 bis 120,002.500 x 6.000
8,00 bis 80,002.500 x 12.000
16,00 bis 120,003.000 x 6.000
8,00 bis 80,003.000 x 12.000

Ihr Ansprechpartner:

Dogan Düsünmez

Tel: +49 261 / 988 573 44
E-Mail: info@cagstahl.de

ANGEBOT ANFRAGEN