FLAT STEEL
EN 10277-
EN 10278
EN 10204 3.1 and 2.2 certificate
S235JR+C / S235JRC+C
Blankstahl | 15 | x | 12 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 1,41 | kg/mt |
Blankstahl | 16 | x | 8 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 1,00 | kg/mt |
Blankstahl | 16 | x | 10 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 1,26 | kg/mt |
Blankstahl | 18 | x | 5 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 0,71 | kg/mt |
Blankstahl | 18 | x | 6 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 0,85 | kg/mt |
Blankstahl | 18 | x | 8 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 1,13 | kg/mt |
Blankstahl | 18 | x | 10 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 1,41 | kg/mt |
Blankstahl | 18 | x | 12 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 1,70 | kg/mt |
Blankstahl | 18 | x | 15 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 2,12 | kg/mt |
Blankstahl | 20 | x | 5 | mm | S235JR | +C | 2.994 | mm | oder | 6.000 | mm | 0,79 | kg/mt |
Blankstahl | 20 | x | 6 | mm | S235JR | +C | 2.995 | mm | oder | 6.000 | mm | 0,94 | kg/mt |
Blankstahl | 20 | x | 8 | mm | S235JR | +C | 2.996 | mm | oder | 6.000 | mm | 1,26 | kg/mt |
Blankstahl | 20 | x | 10 | mm | S235JR | +C | 2.997 | mm | oder | 6.000 | mm | 1,57 | kg/mt |
Blankstahl | 20 | x | 12 | mm | S235JR | +C | 2.998 | mm | oder | 6.000 | mm | 1,88 | kg/mt |
Blankstahl | 20 | x | 15 | mm | S235JR | +C | 2.999 | mm | oder | 6.000 | mm | 2,36 | kg/mt |
Blankstahl | 20 | x | 16 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 2,51 | kg/mt |
Blankstahl | 22 | x | 12 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 2,07 | kg/mt |
Blankstahl | 25 | x | 5 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 0,98 | kg/mt |
Blankstahl | 25 | x | 6 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 1,18 | kg/mt |
Blankstahl | 25 | x | 8 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 1,57 | kg/mt |
Blankstahl | 25 | x | 10 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 1,96 | kg/mt |
Blankstahl | 25 | x | 12 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 2,36 | kg/mt |
Blankstahl | 25 | x | 15 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 2,94 | kg/mt |
Blankstahl | 25 | x | 16 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 3,14 | kg/mt |
Blankstahl | 25 | x | 20 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 3,93 | kg/mt |
Blankstahl | 28 | x | 20 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 4,40 | kg/mt |
Blankstahl | 30 | x | 4 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 0,94 | kg/mt |
Blankstahl | 30 | x | 5 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 1,18 | kg/mt |
Blankstahl | 30 | x | 6 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 1,41 | kg/mt |
Blankstahl | 30 | x | 8 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 1,88 | kg/mt |
Blankstahl | 30 | x | 10 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 2,36 | kg/mt |
Blankstahl | 30 | x | 12 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 2,83 | kg/mt |
Blankstahl | 30 | x | 15 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 3,53 | kg/mt |
Blankstahl | 30 | x | 18 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 4,24 | kg/mt |
Blankstahl | 30 | x | 20 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 4,71 | kg/mt |
Blankstahl | 30 | x | 22 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 5,18 | kg/mt |
Blankstahl | 30 | x | 25 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 5,89 | kg/mt |
Blankstahl | 32 | x | 10 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 2,51 | kg/mt |
Blankstahl | 32 | x | 15 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 3,77 | kg/mt |
Blankstahl | 32 | x | 16 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 4,02 | kg/mt |
Blankstahl | 32 | x | 20 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 5,02 | kg/mt |
Blankstahl | 32 | x | 25 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 6,28 | kg/mt |
Blankstahl | 35 | x | 5 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 1,37 | kg/mt |
Blankstahl | 35 | x | 6 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 1,65 | kg/mt |
Blankstahl | 35 | x | 8 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 2,20 | kg/mt |
Blankstahl | 35 | x | 10 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 2,75 | kg/mt |
Blankstahl | 35 | x | 12 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 3,30 | kg/mt |
Blankstahl | 35 | x | 15 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 4,12 | kg/mt |
Blankstahl | 35 | x | 18 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 4,95 | kg/mt |
Blankstahl | 35 | x | 20 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 5,50 | kg/mt |
Blankstahl | 35 | x | 25 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 6,87 | kg/mt |
Blankstahl | 35 | x | 30 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 8,24 | kg/mt |
Blankstahl | 40 | x | 6 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 1,88 | kg/mt |
Blankstahl | 40 | x | 8 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 2,51 | kg/mt |
Blankstahl | 40 | x | 10 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 3,14 | kg/mt |
Blankstahl | 40 | x | 12 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 3,77 | kg/mt |
Blankstahl | 40 | x | 15 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 4,71 | kg/mt |
Blankstahl | 40 | x | 18 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 5,65 | kg/mt |
Blankstahl | 40 | x | 20 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 6,28 | kg/mt |
Blankstahl | 40 | x | 25 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 7,85 | kg/mt |
Blankstahl | 40 | x | 30 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 9,42 | kg/mt |
Blankstahl | 40 | x | 32 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 10,05 | kg/mt |
Blankstahl | 40 | x | 35 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 10,99 | kg/mt |
Blankstahl | 45 | x | 6 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 2,12 | kg/mt |
Blankstahl | 45 | x | 8 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 2,83 | kg/mt |
Blankstahl | 45 | x | 10 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 3,53 | kg/mt |
Blankstahl | 45 | x | 12 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 4,24 | kg/mt |
Blankstahl | 45 | x | 15 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 5,30 | kg/mt |
Blankstahl | 45 | x | 16 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 5,65 | kg/mt |
Blankstahl | 45 | x | 18 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 6,36 | kg/mt |
Blankstahl | 45 | x | 20 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 7,07 | kg/mt |
Blankstahl | 45 | x | 25 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 8,83 | kg/mt |
Blankstahl | 45 | x | 30 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 10,60 | kg/mt |
Blankstahl | 45 | x | 32 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 11,30 | kg/mt |
Blankstahl | 45 | x | 35 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 12,36 | kg/mt |
Blankstahl | 45 | x | 40 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 14,13 | kg/mt |
Blankstahl | 50 | x | 5 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 1,96 | kg/mt |
Blankstahl | 50 | x | 6 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 2,36 | kg/mt |
Blankstahl | 50 | x | 8 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 3,14 | kg/mt |
Blankstahl | 50 | x | 10 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 3,93 | kg/mt |
Blankstahl | 50 | x | 12 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 4,71 | kg/mt |
Blankstahl | 50 | x | 15 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 5,89 | kg/mt |
Blankstahl | 50 | x | 16 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 6,28 | kg/mt |
Blankstahl | 50 | x | 18 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 7,07 | kg/mt |
Blankstahl | 50 | x | 20 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 7,85 | kg/mt |
Blankstahl | 50 | x | 22 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 8,64 | kg/mt |
Blankstahl | 50 | x | 25 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 9,81 | kg/mt |
Blankstahl | 50 | x | 30 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 11,78 | kg/mt |
Blankstahl | 50 | x | 32 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 12,56 | kg/mt |
Blankstahl | 50 | x | 35 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 13,74 | kg/mt |
Blankstahl | 55 | x | 10 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 4,32 | kg/mt |
Blankstahl | 55 | x | 12 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 5,18 | kg/mt |
Blankstahl | 55 | x | 15 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 6,48 | kg/mt |
Blankstahl | 55 | x | 20 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 8,64 | kg/mt |
Blankstahl | 55 | x | 25 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 10,79 | kg/mt |
Blankstahl | 55 | x | 30 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 12,95 | kg/mt |
Blankstahl | 55 | x | 35 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 15,11 | kg/mt |
Blankstahl | 60 | x | 6 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 2,83 | kg/mt |
Blankstahl | 60 | x | 8 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 3,77 | kg/mt |
Blankstahl | 60 | x | 10 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 4,71 | kg/mt |
Blankstahl | 60 | x | 12 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 5,65 | kg/mt |
Blankstahl | 60 | x | 15 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 7,07 | kg/mt |
Blankstahl | 60 | x | 16 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 7,54 | kg/mt |
Blankstahl | 60 | x | 18 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 8,48 | kg/mt |
Blankstahl | 60 | x | 20 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 9,42 | kg/mt |
Blankstahl | 60 | x | 25 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 11,78 | kg/mt |
Blankstahl | 60 | x | 30 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 14,13 | kg/mt |
Blankstahl | 60 | x | 35 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 16,49 | kg/mt |
Blankstahl | 60 | x | 40 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 18,84 | kg/mt |
Blankstahl | 60 | x | 50 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 23,55 | kg/mt |
Blankstahl | 63 | x | 10 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 4,95 | kg/mt |
Blankstahl | 63 | x | 16 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 7,91 | kg/mt |
Blankstahl | 63 | x | 32 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 15,83 | kg/mt |
Blankstahl | 65 | x | 10 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 5,10 | kg/mt |
Blankstahl | 65 | x | 12 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 6,12 | kg/mt |
Blankstahl | 65 | x | 15 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 7,65 | kg/mt |
Blankstahl | 65 | x | 20 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 10,21 | kg/mt |
Blankstahl | 65 | x | 30 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 15,31 | kg/mt |
Blankstahl | 70 | x | 6 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 3,30 | kg/mt |
Blankstahl | 70 | x | 8 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 4,40 | kg/mt |
Blankstahl | 70 | x | 10 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 5,50 | kg/mt |
Blankstahl | 70 | x | 12 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 6,59 | kg/mt |
Blankstahl | 70 | x | 15 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 8,24 | kg/mt |
Blankstahl | 70 | x | 16 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 8,79 | kg/mt |
Blankstahl | 70 | x | 20 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 10,99 | kg/mt |
Blankstahl | 70 | x | 25 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 13,74 | kg/mt |
Blankstahl | 70 | x | 30 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 16,49 | kg/mt |
Blankstahl | 70 | x | 40 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 21,98 | kg/mt |
Blankstahl | 70 | x | 50 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 27,48 | kg/mt |
Blankstahl | 70 | x | 60 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 32,97 | kg/mt |
Blankstahl | 75 | x | 10 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 5,89 | kg/mt |
Blankstahl | 75 | x | 12 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 7,07 | kg/mt |
Blankstahl | 75 | x | 15 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 8,83 | kg/mt |
Blankstahl | 75 | x | 20 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 11,78 | kg/mt |
Blankstahl | 75 | x | 25 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 14,72 | kg/mt |
Blankstahl | 80 | x | 8 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 5,02 | kg/mt |
Blankstahl | 80 | x | 10 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 6,28 | kg/mt |
Blankstahl | 80 | x | 15 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 9,42 | kg/mt |
Blankstahl | 80 | x | 16 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 10,05 | kg/mt |
Blankstahl | 80 | x | 20 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 12,56 | kg/mt |
Blankstahl | 80 | x | 25 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 15,70 | kg/mt |
Blankstahl | 80 | x | 30 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 18,84 | kg/mt |
Blankstahl | 80 | x | 32 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 20,10 | kg/mt |
Blankstahl | 80 | x | 35 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 21,98 | kg/mt |
Blankstahl | 80 | x | 60 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 37,68 | kg/mt |
Blankstahl | 90 | x | 6 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 4,24 | kg/mt |
Blankstahl | 90 | x | 8 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 5,65 | kg/mt |
Blankstahl | 90 | x | 10 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 7,07 | kg/mt |
Blankstahl | 90 | x | 15 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 10,60 | kg/mt |
Blankstahl | 90 | x | 20 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 14,13 | kg/mt |
Blankstahl | 90 | x | 30 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 21,20 | kg/mt |
Blankstahl | 90 | x | 60 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 42,39 | kg/mt |
Blankstahl | 100 | x | 6 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 4,71 | kg/mt |
Blankstahl | 100 | x | 8 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 6,28 | kg/mt |
Blankstahl | 100 | x | 10 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 7,85 | kg/mt |
Blankstahl | 100 | x | 12 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 9,42 | kg/mt |
Blankstahl | 100 | x | 15 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 11,78 | kg/mt |
Blankstahl | 100 | x | 16 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 12,56 | kg/mt |
Blankstahl | 100 | x | 20 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 15,70 | kg/mt |
Blankstahl | 100 | x | 25 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 19,63 | kg/mt |
Blankstahl | 100 | x | 30 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 23,55 | kg/mt |
Blankstahl | 100 | x | 35 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 27,48 | kg/mt |
Blankstahl | 100 | x | 40 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 31,40 | kg/mt |
Blankstahl | 100 | x | 50 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 39,25 | kg/mt |
Blankstahl | 100 | x | 60 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 47,10 | kg/mt |
Blankstahl | 110 | x | 10 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 8,64 | kg/mt |
Blankstahl | 110 | x | 12 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 10,36 | kg/mt |
Blankstahl | 110 | x | 20 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 17,27 | kg/mt |
Blankstahl | 110 | x | 25 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 21,59 | kg/mt |
Blankstahl | 120 | x | 6 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 5,65 | kg/mt |
Blankstahl | 120 | x | 8 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 7,54 | kg/mt |
Blankstahl | 120 | x | 10 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 9,42 | kg/mt |
Blankstahl | 120 | x | 12 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 11,30 | kg/mt |
Blankstahl | 120 | x | 15 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 14,13 | kg/mt |
Blankstahl | 120 | x | 20 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 18,84 | kg/mt |
Blankstahl | 120 | x | 25 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 23,55 | kg/mt |
Blankstahl | 120 | x | 30 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 28,26 | kg/mt |
Blankstahl | 120 | x | 35 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 32,97 | kg/mt |
Blankstahl | 120 | x | 40 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 37,68 | kg/mt |
Blankstahl | 120 | x | 50 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 47,10 | kg/mt |
Blankstahl | 120 | x | 60 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 56,52 | kg/mt |
Blankstahl | 120 | x | 80 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 75,36 | kg/mt |
Blankstahl | 125 | x | 8 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 7,85 | kg/mt |
Blankstahl | 125 | x | 10 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 9,81 | kg/mt |
Blankstahl | 125 | x | 15 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 14,72 | kg/mt |
Blankstahl | 125 | x | 20 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 19,63 | kg/mt |
Blankstahl | 125 | x | 25 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 24,53 | kg/mt |
Blankstahl | 125 | x | 30 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 29,44 | kg/mt |
Blankstahl | 130 | x | 8 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 8,16 | kg/mt |
Blankstahl | 130 | x | 10 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 10,21 | kg/mt |
Blankstahl | 130 | x | 12 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 12,25 | kg/mt |
Blankstahl | 130 | x | 15 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 15,31 | kg/mt |
Blankstahl | 130 | x | 20 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 20,41 | kg/mt |
Blankstahl | 130 | x | 25 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 25,51 | kg/mt |
Blankstahl | 130 | x | 30 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 30,62 | kg/mt |
Blankstahl | 130 | x | 40 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 40,82 | kg/mt |
Blankstahl | 140 | x | 6 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 6,59 | kg/mt |
Blankstahl | 140 | x | 8 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 8,79 | kg/mt |
Blankstahl | 140 | x | 10 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 10,99 | kg/mt |
Blankstahl | 140 | x | 12 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 13,19 | kg/mt |
Blankstahl | 140 | x | 15 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 16,49 | kg/mt |
Blankstahl | 140 | x | 20 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 21,98 | kg/mt |
Blankstahl | 140 | x | 30 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 32,97 | kg/mt |
Blankstahl | 140 | x | 40 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 43,96 | kg/mt |
Blankstahl | 140 | x | 50 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 54,95 | kg/mt |
Blankstahl | 140 | x | 60 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 65,94 | kg/mt |
Blankstahl | 150 | x | 8 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 9,42 | kg/mt |
Blankstahl | 150 | x | 10 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 11,78 | kg/mt |
Blankstahl | 150 | x | 12 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 14,13 | kg/mt |
Blankstahl | 150 | x | 15 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 17,66 | kg/mt |
Blankstahl | 150 | x | 20 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 23,55 | kg/mt |
Blankstahl | 150 | x | 30 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 35,33 | kg/mt |
Blankstahl | 150 | x | 40 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 47,10 | kg/mt |
Blankstahl | 150 | x | 50 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 58,88 | kg/mt |
Blankstahl | 150 | x | 60 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 70,65 | kg/mt |
Blankstahl | 160 | x | 8 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 10,05 | kg/mt |
Blankstahl | 160 | x | 10 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 12,56 | kg/mt |
Blankstahl | 160 | x | 12 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 15,07 | kg/mt |
Blankstahl | 160 | x | 15 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 18,84 | kg/mt |
Blankstahl | 160 | x | 20 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 25,12 | kg/mt |
Blankstahl | 160 | x | 25 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 31,40 | kg/mt |
Blankstahl | 180 | x | 12 | mm | S235JR | +C | 3.000 | mm | oder | 6.000 | mm | 16,96 | kg/mt |
