GENERAL STEELS
DIN EN 10025 (DIN 17100) / or DIN 1623
S355J2+N / 1.0577
Quality S355J2+N according to EN 10025-2, tolerances according to EN 10029, class A + N
| Dicke in mm | Formate in mm |
|---|---|
| 3,00 bis 200,00 | 1.000 x 2.000 |
| 3,00 bis 120,00 | 1.500 x 3.000 |
| 6,00 bis 200,00 | 2.000 x 6.000 |
| 8,00 bis 120,00 | 2.000 x 12.000 |
| 90,00 bis 120,00 | 3.000 x 6.000 |
| 8,00 bis 80,00 | 3.000 x 12.000 |
E360 (St70-2) / 1.0070
Quality E360 according to EN 10025-2, tolerances according to EN 10029, class A + N
| Dicke in mm | Formate in mm |
|---|---|
| 8,00 bis 120,00 | 2.000 x 6.000 |
| 8,00 bis 80,00 | 2.000 x 12.000 |
| 8,00 bis 15,00 | 2.500 x 10.000 |
| 8,00 bis 40,00 | 3.000 x 6.000 |
S355J2C+N / 1.0579
Quality S355J2C+N according to EN 10025
| Dicke in mm | Formate in mm |
|---|---|
| 3,00 bis 15,00 | 1.000 x 2.000 |
| 3,00 bis 15,00 | 1.500 x 3.000 |
| 6,00 bis 15,00 | 2.000 x 6.000 |
| 8,00 bis 15,00 | 2.000 x 12.000 |
| 8,00 bis 15,00 | 3.000 x 12.000 |
Find the material of your choice.
