BREITFLANSCHTRÄGER NORMALE (HEB)
Warmgefertigte Hohlprofile gem. EN 10210,
S355J2H, 1.0576
EN 10204 3.1
Verwendung finden warmgewalzten Hohlprofile überwiegend als Stahlkonstruktionen, z.B. für Fahrzeuge, Maschinen und Gebäude
Gleichschenkelig
Warmgefertigt Hohlprofile | 40 | x | 40 | x | 2,9 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 3,32 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 50 | x | 50 | x | 2,9 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 4,23 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 50 | x | 50 | x | 4 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 5,67 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 50 | x | 50 | x | 5 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 6,90 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 50 | x | 50 | x | 6,3 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 8,38 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 50 | x | 50 | x | 8 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 10,10 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 60 | x | 60 | x | 3,2 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 5,64 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 60 | x | 60 | x | 5 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 8,47 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 60 | x | 60 | x | 8 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 12,60 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 70 | x | 70 | x | 4 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 8,18 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 70 | x | 70 | x | 4,5 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 9,12 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 70 | x | 70 | x | 5 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 10,00 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 70 | x | 70 | x | 6,3 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 12,30 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 70 | x | 70 | x | 10 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 18,20 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 80 | x | 80 | x | 3,6 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 8,55 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 80 | x | 80 | x | 4 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 9,44 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 80 | x | 80 | x | 4,5 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 10,50 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 80 | x | 80 | x | 5 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 11,60 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 80 | x | 80 | x | 5,6 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 12,90 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 80 | x | 80 | x | 7,1 | mm | S355J2H | 13.000 | mm | 15,90 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 80 | x | 80 | x | 8,8 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 19,20 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 80 | x | 80 | x | 12,5 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 25,40 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 90 | x | 90 | x | 3,6 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 9,68 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 90 | x | 90 | x | 4 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 10,70 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 90 | x | 90 | x | 5 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 13,20 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 90 | x | 90 | x | 5,6 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 14,60 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 90 | x | 90 | x | 6,3 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 16,30 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 90 | x | 90 | x | 7,1 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 18,10 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 90 | x | 90 | x | 8 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 20,20 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 100 | x | 100 | x | 4 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 12,00 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 100 | x | 100 | x | 5 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 14,70 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 100 | x | 100 | x | 5,6 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 16,40 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 100 | x | 100 | x | 6,3 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 18,30 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 100 | x | 100 | x | 8 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 22,70 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 100 | x | 100 | x | 10 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 27,60 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 100 | x | 100 | x | 12,5 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 33,30 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 110 | x | 110 | x | 6,3 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 20,00 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 110 | x | 110 | x | 10 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 30,20 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 120 | x | 120 | x | 4 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 14,40 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 120 | x | 120 | x | 4,5 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 16,10 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 120 | x | 120 | x | 5 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 17,80 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 120 | x | 120 | x | 5,6 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 19,70 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 120 | x | 120 | x | 6,3 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 22,00 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 120 | x | 120 | x | 10 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 33,30 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 120 | x | 120 | x | 12,5 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 40,30 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 140 | x | 140 | x | 5 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 20,90 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 140 | x | 140 | x | 5,6 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 23,30 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 140 | x | 140 | x | 6,3 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 26,00 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 140 | x | 140 | x | 7,1 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 29,00 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 140 | x | 140 | x | 8 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 32,40 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 140 | x | 140 | x | 8,8 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 35,60 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 140 | x | 140 | x | 10 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 39,60 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 140 | x | 140 | x | 12,5 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 48,10 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 140 | x | 140 | x | 16 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 59,20 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 150 | x | 150 | x | 6,3 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 27,60 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 150 | x | 150 | x | 8 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 34,40 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 150 | x | 150 | x | 12,5 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 50,80 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 160 | x | 160 | x | 8 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 36,90 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 160 | x | 160 | x | 10 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 45,10 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 160 | x | 160 | x | 12,5 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 56,60 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 160 | x | 160 | x | 14,2 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 60,90 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 160 | x | 160 | x | 16 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 67,20 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 180 | x | 180 | x | 6,3 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 33,60 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 180 | x | 180 | x | 8 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 41,90 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 180 | x | 180 | x | 10 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 51,40 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 180 | x | 180 | x | 12,5 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 62,60 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 180 | x | 180 | x | 16 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 77,20 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 200 | x | 200 | x | 6,3 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 37,50 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 200 | x | 200 | x | 8 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 46,90 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 200 | x | 200 | x | 10 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 57,60 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 200 | x | 200 | x | 12,5 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 70,40 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 200 | x | 200 | x | 14,2 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 78,80 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 200 | x | 200 | x | 16 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 87,30 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 220 | x | 220 | x | 6,3 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 41,50 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 220 | x | 220 | x | 10 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 63,90 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 220 | x | 220 | x | 12,5 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 78,30 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 220 | x | 220 | x | 14,2 | mm | S355J2H | 13.000 | mm | 87,70 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 220 | x | 220 | x | 16 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | 97,30 | kg/mt | |||
Warmgefertigt Hohlprofile | 250 | x | 250 | x | 6,3 | mm | S355J2H | 13.000 | mm | 47,40 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 250 | x | 250 | x | 10 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 73,30 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 250 | x | 250 | x | 12,5 | mm | S355J2H | 13.000 | mm | 90,10 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 250 | x | 250 | x | 16 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 112,00 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 260 | x | 260 | x | 7,1 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 55,40 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 260 | x | 260 | x | 8,8 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 67,80 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 260 | x | 260 | x | 10 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 76,50 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 260 | x | 260 | x | 11 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 83,60 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 260 | x | 260 | x | 12,5 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 94,00 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 260 | x | 260 | x | 14,2 | mm | S355J2H | 13.000 | mm | 106,00 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 260 | x | 260 | x | 16 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 117,00 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 260 | x | 260 | x | 17,5 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 127,00 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 300 | x | 300 | x | 8 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 71,80 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 300 | x | 300 | x | 10 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | 88,63 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 300 | x | 300 | x | 12,5 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 112,00 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 300 | x | 300 | x | 16 | mm | S355J2H | 14.200 | mm | 142,00 | kg/mt | |||||
Warmgefertigt Hohlprofile | 350 | x | 350 | x | 12,5 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 132,00 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 350 | x | 350 | x | 16 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 167,00 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 400 | x | 400 | x | 10 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 122,10 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 400 | x | 400 | x | 12,5 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 151,50 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 400 | x | 400 | x | 16 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 192,00 | kg/mt | ||
Warmgefertigt Hohlprofile | 400 | x | 400 | x | 20 | mm | S355J2H | 12.000 | mm | oder | 13.000 | mm | 237,00 | kg/mt |
mehr
Ungleichschenkelig
kaltgewalzte Hohlprofile | 50 | x | 30 | x | 3 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 3,30 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 50 | x | 30 | x | 4 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 4,25 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 60 | x | 30 | x | 3 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | 3,80 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 60 | x | 40 | x | 3 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 4,28 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 60 | x | 40 | x | 4 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 5,51 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 60 | x | 40 | x | 5 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 6,56 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 60 | x | 40 | x | 6 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 8,29 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 70 | x | 40 | x | 4 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 6,41 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 70 | x | 50 | x | 3 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 5,22 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 70 | x | 50 | x | 4 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 6,71 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 70 | x | 50 | x | 5 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | 8,13 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 80 | x | 40 | x | 3 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | 5,37 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 80 | x | 40 | x | 4 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 6,71 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 80 | x | 40 | x | 5 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 8,13 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 80 | x | 40 | x | 6 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 9,20 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 80 | x | 50 | x | 3 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 5,69 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 80 | x | 50 | x | 4 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 7,39 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 80 | x | 50 | x | 5 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 8,91 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 80 | x | 60 | x | 3 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 6,22 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 80 | x | 60 | x | 4 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | 8,02 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 80 | x | 60 | x | 5 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 10,00 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 80 | x | 60 | x | 6 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 11,09 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 80 | x | 60 | x | 8 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 15,00 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 80 | x | 80 | x | 10 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 21,30 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 90 | x | 50 | x | 4 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 8,02 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 90 | x | 50 | x | 5 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 10,00 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 100 | x | 40 | x | 3 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 6,16 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 100 | x | 40 | x | 4 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | 8,02 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 100 | x | 40 | x | 5 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 10,00 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 100 | x | 50 | x | 3 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | 6,63 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 100 | x | 50 | x | 4 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 8,65 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 100 | x | 50 | x | 5 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | 10,50 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 100 | x | 50 | x | 6 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 12,03 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 100 | x | 50 | x | 8 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 16,32 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 100 | x | 60 | x | 3 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 7,10 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 100 | x | 60 | x | 4 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 9,28 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 100 | x | 60 | x | 5 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 11,30 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 100 | x | 60 | x | 6 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 12,97 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 100 | x | 60 | x | 8 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 16,71 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 100 | x | 80 | x | 4 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 10,50 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 100 | x | 80 | x | 5 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 12,80 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 100 | x | 80 | x | 6 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 14,86 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 100 | x | 80 | x | 8 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | oder | 13.100 | mm | 19,44 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 120 | x | 40 | x | 5 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 11,30 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 120 | x | 50 | x | 5 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 12,56 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 120 | x | 60 | x | 3 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 8,04 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 120 | x | 60 | x | 4 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 10,50 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 120 | x | 60 | x | 5 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 12,80 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 120 | x | 60 | x | 6 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 14,86 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 120 | x | 60 | x | 6,3 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 16,10 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 120 | x | 60 | x | 8 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 19,24 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 120 | x | 80 | x | 3 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 8,99 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 120 | x | 80 | x | 4 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 11,70 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 120 | x | 80 | x | 5 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 14,20 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 120 | x | 80 | x | 6 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 16,74 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 120 | x | 80 | x | 6,3 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | 18,40 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 120 | x | 80 | x | 8 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 21,39 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 120 | x | 80 | x | 10 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 25,66 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 120 | x | 100 | x | 4 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 12,99 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 120 | x | 100 | x | 5 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 15,81 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 120 | x | 100 | x | 6 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 18,62 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 120 | x | 100 | x | 8 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 23,90 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 140 | x | 60 | x | 4 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 11,70 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 140 | x | 60 | x | 6 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 16,76 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 140 | x | 60 | x | 8 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 21,39 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 140 | x | 70 | x | 4 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 12,36 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 140 | x | 70 | x | 5 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 15,03 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 140 | x | 70 | x | 6 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 17,68 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 140 | x | 70 | x | 8 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 22,64 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 140 | x | 80 | x | 3 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 9,90 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 140 | x | 80 | x | 4 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 12,99 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 140 | x | 80 | x | 5 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 15,81 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 140 | x | 80 | x | 6 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 18,62 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 140 | x | 80 | x | 8 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | 23,90 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 140 | x | 80 | x | 10 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 28,70 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 140 | x | 100 | x | 4 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 14,25 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 140 | x | 100 | x | 5 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 17,38 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 150 | x | 50 | x | 4 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 11,95 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 150 | x | 50 | x | 5 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 14,75 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 150 | x | 75 | x | 5 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 16,20 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 150 | x | 75 | x | 6 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 19,34 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 150 | x | 100 | x | 4 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 14,87 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 150 | x | 100 | x | 5 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 18,17 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 150 | x | 100 | x | 6 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 21,45 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 150 | x | 100 | x | 6,3 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 22,40 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 150 | x | 100 | x | 8 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 27,67 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 150 | x | 100 | x | 10 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | 35,70 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 160 | x | 80 | x | 4 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 14,35 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 160 | x | 80 | x | 5 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 17,38 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 160 | x | 80 | x | 6 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 20,51 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 160 | x | 80 | x | 6,3 | mm | S355J2H | 6.050 | mm | oder | 12.100 | mm | 21,40 | kg/mt | ||
kaltgewalzte Hohlprofile | 160 | x | 80 | x | 8 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 26,41 | kg/mt | |||||
kaltgewalzte Hohlprofile | 160 | x | 80 | x | 10 | mm | S355J2H | 12.100 | mm | 31,80 | kg/mt | |||||
