HOCHWERTIGER STAHL
NITRIERSTÄHLE
| 1.7735 | 14CrMoV6-9 | +QT +SR |
| Rund 30 – 420 mm | ||
| 1.8521 | 15CrMoV5-9 | +QT +SR |
| Rund 30 – 420 mm | ||
| 1.8519 | 31CrMoV9 | +QT +SR |
| Rund 18 – 775 mm | ||
| 1.8550 | 34CrAlNi7-10 | +QT +SR |
| Rund 18 – 675mm | ||
LEGIERTE EINSATZSTÄHLE
| 1.5752 | 15NiCr13 | +A / +TH |
| Rund 20 – 400 mm | ||
| 1.5918 | 17CrNi6-6 | +A / +TH |
| Rund 16 – 500 mm | ||
| 1.5920 | 18CrNi8 | +A / +TH |
| Rund 20 – 230 mm | ||
| 1.6587 | 18CrNiMo7-6 | +A / +TH / +FP |
| Rund 18 – 800 mm | ||
| 1.6587 | 18CrNiMo7-6 | +QT |
| Rund 60 – 410 mm | ||
| 1.7131 | 16MnCr5 | +A / +U |
| Rund 16 – 850 mm | ||
| 1.7131 | 16MnCr5 | +U |
| flach und vierkant 20 x 10 bis 300 x 300 mm | ||
WÄLZLAGERSTÄHLE
| 1.3505 | 100Cr6 | +AC (GKZ) |
| Rund 20 – 450 mm | ||
| 1.3536 | 100CrMo7-3 | +AC (GKZ) |
| Rund 35 – 300 mm | ||
WARMFESTE VERGÜTUNGSSTÄHLE
| 1.7218 | 25CrMo4 | +QT |
| Rund 35 – 100 mm | ||
| 1.7258 | 24CrMo5 | +QT |
| Rund 35 – 100 mm | ||
| 1.7335 | 13CrMo4-5 | +QT |
| Rund 20 – 240 mm | ||
| 1.7709 | 21CrMoV5-7 | +QT +SR |
| Rund 16 – 400 mm | ||
VERGÜTUNGSSTÄHLE
| 1.5122 | 37MnSi5 | +QT |
| Rund 30 – 250 mm | ||
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | +A |
| Rund 16 – 250 mm | ||
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | +QT |
| Rund 18 – 780 mm | ||
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | +A |
| Rund 16 – 200 mm | ||
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | +QT |
| Rund 16 – 800 mm | ||
| 1.6959 | 35NiCrMoV5-12 mod. | +QT +SR |
| Rund 25 – 200 mm | ||
| 1.7033 | 34Cr4 | +QT |
| Rund 20 – 170 mm | ||
| 1.7035 | 41Cr4 | +QT |
| Rund 20 – 150 mm | ||
| 1.7218 | 25CrMo4 | +QT |
| Rund 16 – 550 mm | ||
| 1.7220 | 34CrMo4 | +QT |
| Rund 20 – 400 mm | ||
| 1.7225 | 42CrMo4 | +A |
| Rund 17 – 300 mm | ||
| 1.7225 | 42CrMo4 | +QT |
| Rund 16 – 1000 mm | ||
| 1.7225 | 42CrMo4 | +QT |
| flach und vierkant 20 x 20 bis 350 x 350 mm | ||
| 1.7228 | 50CrMo4 | +QT |
| Rund 20 – 450 mm | ||
| 1.7707 | 30CrMoV9 | +QT |
| Rund 20 – 600 mm | ||
| 1.8159 | 51CrV4 | +A |
| Rund 16 – 675 mm | ||
| 1.8159 | 51CrV4 | +QT |
| Rund 16 – 400 mm | ||
UNLEGIERTE BAUSTÄHLE
| 1.0577 | S355J2 | +N / +U |
| Rund 20 – 850 mm | ||
| 1.1191 | C45 | +N / +U |
| Rund 16 – 850 mm | ||
