KESSELROHRE
Kesselrohre nahtlos
Nahtlose Stahlrohre,
EN 10216-2,
P235GH TC1,
in nachstehenden Herstellungslängen
[av_cagstahl_table_textblock size=“ av-medium-font-size=“ av-small-font-size=“ av-mini-font-size=“ font_color=“ color=“ id=“ custom_class=“ av_uid=’av-l0tbltwn‘ admin_preview_bg=“]
P235GH TC1 | 21,3 | x | 2,00 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 0,95 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 21,3 | x | 3,20 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 1,42 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 25 | x | 3,20 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 1,72 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 26,9 | x | 2,30 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 1,40 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 26,9 | x | 3,20 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 1,87 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 26,9 | x | 4,00 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 2,26 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 30 | x | 2,60 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 1,76 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 33,7 | x | 2,60 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 1,99 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 33,7 | x | 3,20 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 2,41 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 33,7 | x | 4,00 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 2,93 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 33,7 | x | 5,00 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 3,54 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 38 | x | 5,00 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 4,07 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 38 | x | 4,50 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 3,72 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 38 | x | 2,60 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 2,27 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 42,4 | x | 3,20 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 3,09 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 42,4 | x | 5,60 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 5,08 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 42,4 | x | 4,00 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 3,79 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 42,4 | x | 3,60 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 3,45 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 42,4 | x | 6,30 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 5,61 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 48,3 | x | 2,60 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 2,93 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 48,3 | x | 3,20 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 3,56 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 48,3 | x | 4,00 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 4,37 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 48,3 | x | 4,50 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 4,86 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 48,3 | x | 5,00 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 5,34 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 48,3 | x | 5,60 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 5,89 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 48,3 | x | 6,30 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 6,53 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 48,3 | x | 8,00 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 7,95 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 51 | x | 2,60 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 3,10 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 51 | x | 2,90 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 3,44 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 51 | x | 5,00 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 5,67 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 57 | x | 2,90 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 3,87 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 57 | x | 4,00 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 5,23 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 60,3 | x | 10,00 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 12,41 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 60,3 | x | 2,90 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 4,11 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 60,3 | x | 3,20 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 4,51 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 60,3 | x | 4,00 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 5,55 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 60,3 | x | 4,50 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 6,19 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 60,3 | x | 5,00 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 6,82 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 60,3 | x | 6,30 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 8,39 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 70 | x | 2,90 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 4,80 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 70 | x | 3,20 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 5,27 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 70 | x | 3,60 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 5,90 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 70 | x | 5,00 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 8,02 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 76,1 | x | 2,90 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 5,24 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 76,1 | x | 3,20 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 5,75 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 76,1 | x | 3,60 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 6,44 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 76,1 | x | 4,50 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 7,95 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 76,1 | x | 6,30 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 10,85 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 76,1 | x | 5,00 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 8,77 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 82,5 | x | 4,50 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 7,74 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 88,9 | x | 3,20 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 6,76 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 88,9 | x | 4,50 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 9,37 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 88,9 | x | 5,00 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 10,35 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 88,9 | x | 5,60 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 11,50 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 88,9 | x | 6,30 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 12,83 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 88,9 | x | 8,00 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 15,96 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 101,6 | x | 3,60 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 8,70 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 108 | x | 3,60 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 9,27 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 114,3 | x | 3,60 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 9,82 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 114,3 | x | 4,50 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 12,18 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 114,3 | x | 5,00 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 13,47 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 114,3 | x | 7,10 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 18,70 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 133 | x | 4,00 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 12,72 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 139,7 | x | 4,00 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 13,38 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 139,7 | x | 6,30 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 20,72 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 168,3 | x | 4,50 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 18,18 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 168,3 | x | 6,30 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 25,17 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 193,7 | x | 5,60 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 25,97 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 219,1 | x | 6,30 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 33,06 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 244,5 | x | 6,30 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 37,00 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 267 | x | 6,30 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 40,50 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 273 | x | 10,00 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 64,86 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 273 | x | 6,30 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 41,44 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 323,9 | x | 7,10 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 55,47 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 355,6 | x | 8,00 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 68,58 | Kg/mt |
P235GH TC1 | 406,4 | x | 8,80 | mm | Kesselrohr nahtlos | P235GH | 6.000 | mm | 86,29 | Kg/mt |
[/av_cagstahl_table_textblock]
Suchen Sie den Werkstoff Ihrer Wahl.