NAHTLOSE STAHLROHRE
Nahtlose Stahlrohre,
doppelt zertifiziert gem. EN 10210 und EN 10297,
Güte S355J2H und E355
Werkstoffnummern 1.0576 und 1.0580
Werkszeugnis 3.1 EN 10204
Außendurchmesser 1 – 50mm
30 | x | 5 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 | mm | 3,08 | kg/mt | |||||||
33,7 | x | 4 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 2,93 | kg/mt | ||||
33,7 | x | 4,5 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 | mm | 3,24 | kg/mt | |||||||
33,7 | x | 5,6 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 3,88 | kg/mt | ||||
35 | x | 7,1 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 | mm | 4,88 | kg/mt | |||||||
38 | x | 4 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 3,35 | kg/mt | ||||
38 | x | 4,5 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 3,72 | kg/mt | ||||
38 | x | 5 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 4,07 | kg/mt | |||||||
38 | x | 5,6 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 | mm | 4,48 | kg/mt | |||||||
38 | x | 6,3 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 4,92 | kg/mt | ||||
38 | x | 7,1 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 5,41 | kg/mt | ||||
42,4 | x | 3,2 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 3,09 | kg/mt | |||||||
42,4 | x | 3,6 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 3,44 | kg/mt | ||||
42,4 | x | 4 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 | mm | 3,79 | kg/mt | |||||||
42,4 | x | 4,5 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 4,2 | kg/mt | ||||
42,4 | x | 5 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 | mm | 4,62 | kg/mt | |||||||
42,4 | x | 5,6 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 | mm | 5,08 | kg/mt | |||||||
42,4 | x | 6,3 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 5,6 | kg/mt | |||||||
42,4 | x | 7,1 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 | mm | 6,19 | kg/mt | |||||||
42,4 | x | 8 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 6,8 | kg/mt | ||||
44,5 | x | 3,2 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 3,26 | kg/mt | ||||
44,5 | x | 3,6 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 3,63 | kg/mt | |||||||
44,5 | x | 4 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 3,99 | kg/mt | ||||
44,5 | x | 6,3 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 5,94 | kg/mt | ||||
44,5 | x | 7,1 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 6,55 | kg/mt | |||||||
44,5 | x | 8,8 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 7,75 | kg/mt | ||||
44,5 | x | 10 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 8,51 | kg/mt | ||||
48,3 | x | 3,2 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 3,56 | kg/mt | ||||
48,3 | x | 3,6 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 3,97 | kg/mt | ||||
48,3 | x | 4 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 4,37 | kg/mt | ||||
48,3 | x | 4,5 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 4,87 | kg/mt | ||||
48,3 | x | 5 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 | mm | 5,34 | kg/mt | |||||||
48,3 | x | 5,6 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 5,9 | kg/mt | |||||||
48,3 | x | 6,3 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 6,52 | kg/mt | ||||
48,3 | x | 7,1 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 7,22 | kg/mt | ||||
48,3 | x | 8 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 | mm | 7,96 | kg/mt | |||||||
48,3 | x | 8,8 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 8,58 | kg/mt | |||||||
48,3 | x | 10 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 9,44 | kg/mt |
mehr
Außendurchmesser 51 – 65mm
51 | x | 4 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 4,64 kg/mt | |
51 | x | 4,5 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 5,16 kg/mt | |
51 | x | 5 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 5,68 kg/mt | |
51 | x | 6,3 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 mm | 6,95 kg/mt | |||
51 | x | 7,1 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 7,69 kg/mt | |
51 | x | 8 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 8,48 kg/mt | |
54 | x | 4 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 4,94 kg/mt | |
54 | x | 4,5 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 5,5 kg/mt | |
54 | x | 5 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 6,04 kg/mt | |
54 | x | 5,6 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 6,69 kg/mt | |
54 | x | 8 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 9,08 kg/mt | |
54 | x | 8,8 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 9,81 kg/mt | |
54 | x | 10 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 10,85 kg/mt | |
54 | x | 12,5 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 12,79 kg/mt | |
57 | x | 3,2 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 4,25 kg/mt | |
57 | x | 4 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 5,23 kg/mt | |
57 | x | 5 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 mm | 6,42 kg/mt | |||
57 | x | 6,3 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 7,88 kg/mt | |
57 | x | 7,1 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 8,74 kg/mt | |
57 | x | 8 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 9,68 kg/mt | |
57 | x | 8,8 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | 10,46 kg/mt | |||
57 | x | 10 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 11,6 kg/mt | |
57 | x | 11 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | 12,48 kg/mt | |||
57 | x | 12,5 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 13,72 kg/mt | |
57 | x | 14,2 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 mm | 14,99 kg/mt | |||
60,3 | x | 3,2 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 mm | 4,51 kg/mt | |||
60,3 | x | 3,6 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 5,04 kg/mt | |
60,3 | x | 4 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 5,56 kg/mt | |
60,3 | x | 4,5 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 6,2 kg/mt | |
60,3 | x | 5 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 6,82 kg/mt | |
60,3 | x | 5,6 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 7,56 kg/mt | |
60,3 | x | 6,3 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 mm | 8,4 kg/mt | |||
60,3 | x | 8 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | 10,32 kg/mt | |||
60,3 | x | 8,8 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 mm | 11,18 kg/mt | |||
63,5 | x | 10 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 13,2 kg/mt | |
63,5 | x | 11 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 14,25 kg/mt |
mehr
Außendurchmesser 66 – 100mm
70 | x | 4 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 6,51 kg/mt | |||
70 | x | 4,5 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 7,3 kg/mt | |||
70 | x | 5 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 8,02 kg/mt | |||
70 | x | 5,6 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 8,9 kg/mt | |||
70 | x | 6,3 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 9,9 kg/mt | |||
70 | x | 7,1 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 11,02 kg/mt | |||
70 | x | 10 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 mm | 14,8 kg/mt | |||||
70 | x | 11 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 16 kg/mt | |||
70 | x | 14,2 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | 19,55 kg/mt | |||||
70 | x | 16 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 21,31 kg/mt | |||
70 | x | 17,5 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 22,66 kg/mt | |||
70 | x | 20 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | 24,66 kg/mt | |||||
76,1 | x | 4 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 mm | 7,12 kg/mt | |||||
76,1 | x | 4,5 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 7,95 kg/mt | |||
76,1 | x | 5 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 mm | 8,77 kg/mt | |||||
76,1 | x | 5,6 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 9,74 kg/mt | |||
76,1 | x | 7,1 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 12,08 kg/mt | |||
76,1 | x | 8 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 13,44 kg/mt | |||
76,1 | x | 8,8 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 14,61 kg/mt | |||
76,1 | x | 10 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | 16,3 kg/mt | |||||
76,1 | x | 11 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 17,66 kg/mt | |||
76,1 | x | 12,5 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 mm | 19,61 kg/mt | |||||
76,1 | x | 14,2 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | 21,68 kg/mt | |||||
76,1 | x | 16 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | 23,72 kg/mt | |||||
76,1 | x | 17,5 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 mm | 25,29 kg/mt | |||||
76,1 | x | 20 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | 27,67 kg/mt | |||||
82,5 | x | 4 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 7,74 kg/mt | |||
82,5 | x | 4,5 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 mm | 8,66 kg/mt | |||||
82,5 | x | 5 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | 9,56 kg/mt | |||||
82,5 | x | 5,6 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 mm | 10,62 kg/mt | |||||
82,5 | x | 7,1 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | 12.000 mm | 13,2 kg/mt | ||||
82,5 | x | 10 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 17,88 kg/mt | |||
82,5 | x | 11 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | 19,4 kg/mt | |||||
82,5 | x | 12,5 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 21,58 kg/mt | |||
82,5 | x | 14,2 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | 23,92 kg/mt | |||||
82,5 | x | 17,5 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | 28,06 kg/mt | |||||
82,5 | x | 22,2 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | 33,02 kg/mt | |||||
88,9 | x | 3,6 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 mm | 7,58 kg/mt | |||||
88,9 | x | 4 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 mm | 8,38 kg/mt | |||||
88,9 | x | 4,5 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 mm | 9,37 kg/mt | |||||
88,9 | x | 5,6 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 mm | 11,51 kg/mt | |||||
88,9 | x | 6,3 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | 12.000 mm | 12,84 kg/mt | ||||
88,9 | x | 7,1 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 mm | 14,33 kg/mt | |||||
88,9 | x | 8,8 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 mm | 17,39 kg/mt | |||||
88,9 | x | 10 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | 19,46 kg/mt | |||||
88,9 | x | 11 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 mm | 21,13 kg/mt | |||||
88,9 | x | 14,2 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | 26,16 kg/mt | |||||
88,9 | x | 17,5 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | 30,82 kg/mt | |||||
88,9 | x | 20 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | 33,99 kg/mt | |||||
88,9 | x | 25 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 39,4 kg/mt | |||
95 | x | 8 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 17,17 kg/mt | |||
95 | x | 8,8 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 18,71 kg/mt | |||
95 | x | 10 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 mm | 20,97 kg/mt | |||||
95 | x | 11 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | oder | 12.000 mm | 22,78 kg/mt | |||
95 | x | 12,5 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | 25,43 kg/mt | |||||
95 | x | 16 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | 31,18 kg/mt | |||||
95 | x | 17,5 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | 33,45 kg/mt | |||||
95 | x | 20 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | 36,99 kg/mt | |||||
95 | x | 25 mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 mm | 43,16 kg/mt |
mehr
Außendurchmesser 101 – 150mm
101,6 | x | 4 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 9,63 | kg/mt | ||||
101,6 | x | 4,5 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 10,77 | kg/mt | |||||||
101,6 | x | 5 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 11,92 | kg/mt | ||||
101,6 | x | 5,6 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 13,26 | kg/mt | ||||
101,6 | x | 6,3 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 | mm | 14,81 | kg/mt | |||||||
101,6 | x | 7,1 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 16,55 | kg/mt | ||||
101,6 | x | 8 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 | mm | 18,47 | kg/mt | |||||||
101,6 | x | 8,8 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 20,14 | kg/mt | ||||
101,6 | x | 10 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 22,59 | kg/mt | ||||
101,6 | x | 11 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 24,58 | kg/mt | ||||
101,6 | x | 17,5 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 36,3 | kg/mt | |||||||
101,6 | x | 20 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 40,25 | kg/mt | |||||||
101,6 | x | 22,2 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 43,47 | kg/mt | |||||||
101,6 | x | 25 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 47,23 | kg/mt | ||||
108 | x | 4 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 10,26 | kg/mt | ||||
108 | x | 4,5 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 11,49 | kg/mt | ||||
108 | x | 5 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 12,7 | kg/mt | ||||
108 | x | 5,6 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 14,14 | kg/mt | ||||
108 | x | 6,3 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 | mm | 15,8 | kg/mt | |||||||
108 | x | 7,1 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 | mm | 17,67 | kg/mt | |||||||
108 | x | 8,8 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 21,53 | kg/mt | ||||
108 | x | 10 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 24,17 | kg/mt | |||||||
108 | x | 11 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 26,32 | kg/mt | ||||
108 | x | 12 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 29,44 | kg/mt | ||||
108 | x | 14 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 32,4 | kg/mt | |||||||
108 | x | 16 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 36,3 | kg/mt | |||||||
108 | x | 17,5 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 39,06 | kg/mt | ||||
108 | x | 20 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 43,4 | kg/mt | ||||
108 | x | 22 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 46,98 | kg/mt | |||||||
108 | x | 25 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 51,18 | kg/mt | |||||||
108 | x | 28 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 55,24 | kg/mt | |||||||
114,3 | x | 4 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 | mm | 10,88 | kg/mt | |||||||
114,3 | x | 4,5 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 12,19 | kg/mt | ||||
114,3 | x | 5 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 | mm | 13,48 | kg/mt | |||||||
114,3 | x | 5,6 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 | mm | 15,01 | kg/mt | |||||||
114,3 | x | 6,3 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 16,78 | kg/mt | ||||
114,3 | x | 7,1 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 | mm | 18,77 | kg/mt | |||||||
114,3 | x | 8 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 20,98 | kg/mt | |||||||
114,3 | x | 8,8 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 22,9 | kg/mt | ||||
114,3 | x | 10 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 25,72 | kg/mt | ||||
114,3 | x | 11 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 | mm | 28,02 | kg/mt | |||||||
114,3 | x | 12,5 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 31,38 | kg/mt | ||||
114,3 | x | 14,2 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 35,06 | kg/mt | |||||||
114,3 | x | 16 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 | mm | 38,79 | kg/mt | |||||||
114,3 | x | 17,5 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 41,78 | kg/mt | |||||||
114,3 | x | 20 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 46,51 | kg/mt | |||||||
114,3 | x | 22,2 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 50,42 | kg/mt | |||||||
114,3 | x | 25 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 55,4 | kg/mt | |||||||
114,3 | x | 28 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 59,59 | kg/mt | |||||||
114,3 | x | 30 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 62,37 | kg/mt | |||||||
114,3 | x | 32 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 64,95 | kg/mt | |||||||
121 | x | 5 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 14,31 | kg/mt | ||||
121 | x | 5,6 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 15,94 | kg/mt | |||||||
121 | x | 6,3 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 17,82 | kg/mt | |||||||
121 | x | 7,1 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 19,95 | kg/mt | ||||
121 | x | 8 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 12.000 | mm | 22,3 | kg/mt | |||||||
121 | x | 8,8 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 24,35 | kg/mt | ||||
121 | x | 10 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 27,38 | kg/mt | |||||||
121 | x | 11 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 29,84 | kg/mt | ||||
121 | x | 14,2 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 37,4 | kg/mt | |||||||
121 | x | 16 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 41,43 | kg/mt | ||||
121 | x | 17,5 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | oder | 12.000 | mm | 44,67 | kg/mt | ||||
121 | x | 22,2 | mm | S355J2H | und | E355N | Nahtlose Stahlrohre | 6.000 | mm | 54,09 | kg/mt | |||||||
