IPE PROFILE

Abmessung (mm)

h b t
IPE 160 160 74 6.3 mm
IPE 180 180 82 6.9 mm
IPE 200 200 90 7.5 mm
IPE 220 220 98 8.1 mm
IPE 240 240 106 8.7 mm
IPE 260 260 113 9.4 mm
IPE 280 280 119 10.1 mm
IPE 300 300 125 10.8 mm
IPE 320 320 131 11.5 mm
IPE 340 340 137 12.2 mm
IPE 360 360 143 13.0 mm
IPE 380 380 149 13.7 mm
IPE 400 400 155 14.4 mm
IPE 450 450 170 16.2 mm
IPE 500 500 185 18.0 mm

Qualität

S275JR/S235JR/S355JR/S355J2/ASTM A36

Toleranz

EN 10024

Qualitätsstandard

EN 10025

Ihr Ansprechpartner:

Dogan Düsünmez

Tel: +49 261 / 988 573 44 
E-Mail: info@cagstahl.de