STAINLESS STEEL – THIN STAINLESS STEEL TUBES
Austenites:
1.4301, 1.4571, 1.4541, 1.4404
Dimensions: outer diameter 0.30 mm to 38.00 mm,
Wall thickness from 0.10 mm
Tolerances:
outside/inside from +/-0.01mm,
Standard from 3.00mm
Outside diameter: +/-0.05mm
Stock lengths:
3000 or 6000 mm, straightened
| 0.3 to 2.60mm | 2.70mm to 11.00 | 11.10mm to 38.00 | |||||||||||
| 0,30 | x | 0,10 | mm | 27,00 | x | 0,10 | mm | 11,10 | x | 0,60 | mm | ||
| 0,20 | mm | ||||||||||||
| 0,35 | x | 0,10 | mm | 0,25 | mm | 12,00 | x | 0,20 | mm | ||||
| 0,35 | mm | 0,30 | mm | ||||||||||
| 0,40 | x | 0,10 | mm | 0,45 | mm | 0,40 | mm | ||||||
| 0,15 | mm | 0,50 | mm | ||||||||||
| 2,80 | x | 0,20 | mm | 0,75 | mm | ||||||||
| 0,50 | x | 0,10 | mm | 0,80 | mm | ||||||||
| 2,90 | x | 0,15 | mm | 1,00 | mm | ||||||||
| 0,55 | x | 0,10 | mm | 0,30 | mm | 1,50 | mm | ||||||
| 0,40 | mm | 2,00 | mm | ||||||||||
| 0,60 | x | 0,10 | mm | 2,50 | mm | ||||||||
| 0,13 | mm | 3,00 | x | 0,10 | mm | ||||||||
| 0,15 | mm | 0,15 | mm | 12,40 | x | 0,20 | mm | ||||||
| 0,20 | mm | ||||||||||||
| 0,62 | x | 0,15 | mm | 0,25 | mm | 12,50 | x | 0,50 | mm | ||||
| 0,30 | mm | ||||||||||||
| 0,70 | x | 0,10 | mm | 0,35 | mm | 12,90 | x | 0,40 | mm | ||||
| 0,13 | mm | 0,50 | mm | ||||||||||
| 0,15 | mm | 0,75 | mm | 13,00 | x | 0,20 | mm | ||||||
| 1,00 | mm | 0,50 | mm | ||||||||||
| 0,76 | x | 0,13 | mm | 0,70 | mm | ||||||||
| 3,18 | x | 0,20 | mm | 1,00 | mm | ||||||||
| 0,80 | x | 0,10 | mm | 0,51 | mm | 1,50 | mm | ||||||
| 0,15 | mm | 2,00 | mm | ||||||||||
| 0,20 | mm | 3,20 | x | 0,10 | mm | 2,50 | mm | ||||||
| 0,30 | mm | 0,25 | mm | ||||||||||
| 0,35 | mm | 0,35 | mm | 13,30 | x | 0,30 | mm | ||||||
| 0,83 | x | 0,11 | mm | 3,30 | x | 0,10 | mm | 14,00 | x | 0,20 | mm | ||
| 0,20 | mm | 0,30 | mm | ||||||||||
| 0,86 | x | 0,13 | mm | 0,50 | mm | ||||||||
| 3,40 | x | 0,20 | mm | 0,60 | mm | ||||||||
| 0,90 | x | 0,10 | mm | 0,35 | mm | 0,75 | mm | ||||||
| 0,15 | mm | 1,00 | mm | ||||||||||
| 0,20 | mm | 3,50 | x | 0,20 | mm | 1,50 | mm | ||||||
| 0,50 | mm | 2,00 | mm | ||||||||||
| 1,00 | x | 0,10 | mm | 0,60 | mm | 2,50 | mm | ||||||
| 0,15 | mm | ||||||||||||
| 0,19 | mm | 3,80 | x | 0,30 | mm | 14,40 | x | 0,20 | mm | ||||
| 0,20 | mm | 0,35 | mm | ||||||||||
| 0,25 | mm | 15,00 | x | 0,10 | mm | ||||||||
| 1,10 | 4,00 | x | 0,10 | mm | 0,20 | mm | |||||||
| x | 0,10 | mm | 0,15 | mm | 0,50 | mm | |||||||
| 0,15 | mm | 0,20 | mm | 1,00 | mm | ||||||||
| 0,19 | mm | 0,25 | mm | 1,50 | mm | ||||||||
| 0,20 | mm | 0,40 | mm | 2,00 | mm | ||||||||
| 0,50 | mm | 2,50 | mm | ||||||||||
| 1,20 | x | 0,10 | mm | 0,75 | mm | ||||||||
| 0,15 | mm | 1,00 | mm | 16,00 | x | 0,20 | mm | ||||||
| 0,20 | mm | 0,30 | mm | ||||||||||
| 0,25 | mm | 4,30 | x | 0,10 | mm | 0,50 | mm | ||||||
| 0,30 | mm | 0,15 | mm | 0,70 | mm | ||||||||
| 0,40 | mm | 0,45 | mm | 1,00 | mm | ||||||||
| 1,50 | mm | ||||||||||||
| 1,30 | x | 0,10 | mm | 4,40 | x | 0,15 | mm | 2,00 | mm | ||||
| 0,15 | mm | 0,20 | mm | 2,50 | mm | ||||||||
| 0,20 | mm | 0,25 | mm | ||||||||||
| 0,25 | mm | 16,90 | x | 0,40 | mm | ||||||||
| 0,30 | mm | 4,50 | x | 0,40 | mm | ||||||||
| 0,35 | mm | 0,45 | mm | 17,00 | x | 0,50 | mm | ||||||
| 0,55 | mm | 1,00 | mm | ||||||||||
| 1,40 | x | 0,10 | mm | 0,70 | mm | 1,50 | mm | ||||||
| 0,15 | mm | ||||||||||||
| 0,20 | mm | 4,75 | x | 0,19 | mm | 18,00 | x | 0,50 | mm | ||||
| 0,25 | mm | 0,64 | mm | ||||||||||
| 5,00 | x | 0,10 | mm | 0,75 | mm | ||||||||
| 1,50 | x | 0,10 | mm | 0,20 | mm | 1,00 | mm | ||||||
| 0,15 | mm | 0,25 | mm | 1,50 | mm | ||||||||
| 0,20 | mm | 0,28 | mm | 2,00 | mm | ||||||||
| 0,25 | mm | 0,30 | mm | 2,50 | mm | ||||||||
| 0,30 | mm | 0,40 | mm | ||||||||||
| 0,40 | mm | 0,50 | mm | 19,00 | x | 0,50 | mm | ||||||
| 0,45 | mm | 0,60 | mm | ||||||||||
| 0,50 | mm | 0,80 | mm | 19,20 | x | 0,25 | mm | ||||||
| 0,55 | mm | 1,00 | mm | ||||||||||
| 0,60 | mm | 19,60 | x | 0,40 | mm | ||||||||
| 5,50 | x | 0,20 | mm | ||||||||||
| 1,58 | x | 0,40 | mm | 0,25 | mm | 20,00 | x | 0,50 | mm | ||||
| 0,40 | mm | 1,00 | mm | ||||||||||
| 1,60 | x | 0,10 | mm | 0,50 | mm | 1,50 | mm | ||||||
| 0,20 | mm | 0,70 | mm | 2,00 | mm | ||||||||
| 0,30 | mm | 1,00 | mm | 2,50 | mm | ||||||||
| 0,40 | mm | ||||||||||||
| 0,50 | mm | 6,00 | x | 0,125 | mm | ||||||||
| 0,51 | mm | 0,20 | mm | 22,00 | x | 0,50 | mm | ||||||
| 0,68 | mm | 0,30 | mm | 1,00 | mm | ||||||||
| 0,75 | mm | 0,35 | mm | 1,50 | mm | ||||||||
| 0,40 | mm | 2,00 | mm | ||||||||||
| 1,65 | x | 0,15 | mm | 0,50 | mm | 2,50 | mm | ||||||
| 0,75 | mm | ||||||||||||
| 1,70 | x | 0,20 | mm | 1,00 | mm | 22,90 | x | 0,40 | mm | ||||
| 0,25 | mm | 2,00 | mm | ||||||||||
| 2,50 | mm | 23,00 | x | 0,45 | mm | ||||||||
| 1,80 | x | 0,10 | mm | 1,50 | mm | ||||||||
| 0,15 | mm | 6,10 | x | 1,00 | mm | ||||||||
| 0,25 | mm | 24,00 | x | 0,50 | mm | ||||||||
| 0,30 | mm | 6,20 | x | 0,50 | mm | ||||||||
| 0,40 | mm | 24,50 | x | 0,20 | mm | ||||||||
| 6,35 | x | 0,50 | mm | ||||||||||
| 1,85 | x | 0,10 | mm | 0,91 | mm | ||||||||
| 1,90 | x | 0,10 | mm | 6,40 | x | 0,20 | mm | 25,00 | x | 0,40 | mm | ||
| 0,15 | mm | 0,50 | mm | ||||||||||
| 0,20 | mm | 6,50 | x | 0,15 | mm | 1,00 | mm | ||||||
| 0,25 | mm | 0,25 | mm | 1,50 | mm | ||||||||
| 0,40 | mm | 2,00 | mm | ||||||||||
| 2,00 | x | 0,10 | mm | 2,50 | mm | ||||||||
| 0,15 | mm | 7,00 | x | 0,20 | mm | ||||||||
| 0,20 | mm | 0,28 | mm | 26,00 | x | 0,50 | mm | ||||||
| 0,25 | mm | 0,45 | mm | ||||||||||
| 0,30 | mm | 0,75 | mm | 26,50 | x | 0,50 | mm | ||||||
| 0,40 | mm | 1,00 | mm | ||||||||||
| 0,45 | mm | 28,00 | x | 0,50 | mm | ||||||||
| 0,50 | mm | 7,20 | x | 0,20 | mm | 1,00 | mm | ||||||
| 0,64 | mm | 1,50 | mm | ||||||||||
| 0,70 | mm | 7,50 | x | 0,50 | mm | 2,00 | mm | ||||||
| 2,50 | mm | ||||||||||||
| 2,10 | x | 0,10 | mm | 7,70 | x | 0,50 | mm | ||||||
| 30,00 | x | 0,50 | mm | ||||||||||
| 2,20 | x | 0,10 | mm | 8,00 | x | 0,15 | mm | 1,00 | mm | ||||
| 0,19 | mm | 0,20 | mm | 1,50 | mm | ||||||||
| 0,20 | mm | 0,25 | mm | 2,00 | mm | ||||||||
| 0,30 | mm | 0,30 | mm | 2,50 | mm | ||||||||
| 0,40 | mm | 0,50 | mm | ||||||||||
| 0,85 | mm | 0,70 | mm | 32,00 | x | 0,50 | mm | ||||||
| 0,80 | mm | 1,00 | mm | ||||||||||
| 2,30 | x | 0,10 | mm | 1,00 | mm | 1,50 | mm | ||||||
| 1,50 | mm | 2,00 | mm | ||||||||||
| 2,40 | x | 0,10 | mm | 2,00 | mm | 2,50 | mm | ||||||
| 0,15 | mm | 2,50 | mm | ||||||||||
| 0,60 | mm | 33,00 | x | 0,50 | mm | ||||||||
| 8,20 | x | 0,40 | mm | 1,50 | mm | ||||||||
| 2,50 | x | 0,15 | mm | ||||||||||
| 0,20 | mm | 8,30 | x | 0,45 | mm | 34,00 | x | 0,50 | mm | ||||
| 0,25 | mm | 1,00 | mm | ||||||||||
| 0,30 | mm | 8,40 | x | 0,20 | mm | 1,50 | mm | ||||||
| 0,40 | mm | 2,00 | mm | ||||||||||
| 0,50 | mm | 9,00 | x | 0,10 | mm | ||||||||
| 0,60 | mm | 0,50 | mm | 35,00 | x | 0,50 | mm | ||||||
| 1,00 | mm | 1,00 | mm | 1,50 | mm | ||||||||
| 2,00 | mm | ||||||||||||
| 2,55 | x | 0,13 | mm | 9,40 | x | 0,60 | mm | 2,50 | mm | ||||
| 2,60 | x | 0,13 | mm | 10,00 | x | 0,10 | mm | 38,00 | x | 0,70 | mm | ||
| 0,20 | mm | 0,20 | mm | 1,00 | mm | ||||||||
| 0,30 | mm | 0,30 | mm | 1,50 | mm | ||||||||
| 0,45 | mm | 2,00 | mm | ||||||||||
| 2,65 | x | 0,10 | mm | 0,75 | mm | 2,50 | mm | ||||||
| 1,00 | mm | ||||||||||||
| 1,50 | mm | ||||||||||||
| 2,00 | mm | ||||||||||||
| 2,50 | mm | ||||||||||||
| 10,40 | x | 0,20 | mm | ||||||||||
| 10,70 | x | 0,10 | mm | ||||||||||
| 0,50 | mm | ||||||||||||
| 11,00 | x | 0,30 | mm | ||||||||||
| 0,50 | mm | ||||||||||||
| 1,00 | mm | ||||||||||||
| 1,50 | mm | ||||||||||||
more
Find the material of your choice.
Material finder
