STEEL PLATES: ALLOY CASE STEELS
Alloyed case-hardening steels
DIN EN 10084 (DIN 17210) / ISO 683-3
16MnCr5 / 1.7131 | |
Güte 16 Mn Cr 5 + N nach DIN EN 10084, Toleranzen gem. DIN EN 10029 Kl. A | |
Dicke in mm | Formate in mm |
2,00 bis 200,00 | 1.000 x 2.000 |
10,00 bis 90,00 | 1.250 x 2.500 |
10,00 bis 120,00 | 1.500 x 3.000 |
8,00 bis 200,00 | 2.000 x 6.000 |
8,00 bis 120,00 | 2.000 x 12.000 |
10,00 bis 90,00 | 2.500 x 6.000 |
10,00 bis 120,00 | 3.000 x 6.000 |
10,00 bis 60,00 | 3.000 x 12.0003.000 |
mehr
Find the material of your choice.