TITANIUM ALLOYS
AMS4928/6931
ASTM B/ ASME SB348
BS EN 4267:2001
W. No. 3.7164.1
Around | 6 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | h9 | 0,13 | kg / mt | |
Around | 8 | mm | Titanium AMS4928 GR5 | annealed | 0,23 | kg / mt | |
Around | 12 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | annealed | h9 | 0,51 | kg / mt |
Around | 14 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | 0,70 | kg / mt | ||
Around | 15 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | 0,80 | kg / mt | ||
Around | 16 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | annealed | h9 | 0,91 | kg / mt |
Around | 18 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | h9 | 1,15 | kg / mt | |
Around | 20 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | annealed | h9 | 1,42 | kg / mt |
Around | 25 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | annealed | 2,22 | kg / mt | |
Around | 30 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | 3,19 | kg / mt | ||
Around | 35 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | h9 | 4,35 | kg / mt | |
Around | 40 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | h11 | 5,68 | kg / mt | |
Around | 45 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | annealed | 7,19 | kg / mt | |
Around | 50 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | annealed | 8,87 | kg / mt | |
Around | 50,8 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | 9,16 | kg / mt | ||
Around | 55 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | annealed | 10,73 | kg / mt | |
Around | 60 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | annealed | 12,77 | kg / mt | |
Around | 65 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | annealed | 14,99 | kg / mt | |
Around | 70 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | 17,39 | kg / mt | ||
Around | 75 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | annealed | 19,96 | kg / mt | |
Around | 76,2 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | annealed | 20,60 | kg / mt | |
Around | 78 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | 21,59 | kg / mt | ||
Around | 80 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | peeled off | 22,71 | kg / mt | |
Around | 80 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 AA | annealed | 22,71 | kg / mt | |
Around | 85 | mm | Titanium AMS4928 GR5 | annealed | 25,64 | kg / mt | |
Around | 90 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | annealed | 28,74 | kg / mt | |
Around | 100 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | 35,48 | kg / mt | ||
Around | 100 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 AA | annealed | 35,48 | kg / mt | |
Around | 110 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | annealed | 42,93 | kg / mt | |
Around | 115 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | annealed | 46,92 | kg / mt | |
Around | 120 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | 51,09 | kg / mt | ||
Around | 130 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | annealed | 59,96 | kg / mt | |
Around | 130 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 AA | annealed | 59,96 | kg / mt | |
Around | 140 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | annealed | 69,54 | kg / mt | |
Around | 150 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | annealed | 79,83 | kg / mt | |
Around | 150 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 AA | annealed | 79,83 | kg / mt | |
Around | 160 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | annealed | 90,83 | kg / mt | |
Around | 160 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 AA | annealed | 90,83 | kg / mt | |
Around | 170 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | annealed | 102,54 | kg / mt | |
Around | 180 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | annealed | 114,96 | kg / mt | |
Around | 190 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | annealed | 128,09 | kg / mt | |
Around | 200 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | annealed | 141,93 | kg / mt | |
Around | 230 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | annealed | 187,70 | kg / mt | |
Around | 255 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | annealed | 230,72 | kg / mt | |
Around | 300 | mm | Titanium AMS 4928 GR5 | 319,34 | kg / mt |
more
ASTM B348 GR5
Around | 6 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | h9 | 0,13 | kg / mt | ||
Around | 10 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | h9 | 0,35 | kg / mt | ||
Around | 12 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | 0,51 | kg / mt | |||
Around | 15 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | 0,80 | kg / mt | |||
Around | 16 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | h9 | 0,91 | kg / mt | ||
Around | 20 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | h9 | 1,42 | kg / mt | ||
Around | 25 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | h11 | 2,22 | kg / mt | ||
Around | 30 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | h9 | 3,19 | kg / mt | ||
Around | 35 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | polished | h11 | 4,35 | kg / mt | |
Around | 36 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | 4,60 | kg / mt | |||
Around | 40 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | 5,68 | kg / mt | |||
Around | 43 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | annealed | 6,56 | kg / mt | ||
Around | 45 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | polished | h11 | 7,19 | kg / mt | |
Around | 50 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | 8,87 | kg / mt | |||
Around | 55 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | peeled off | polished | 10,73 | kg / mt | |
Around | 60 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | peeled off | 12,77 | kg / mt | ||
Around | 65 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | peeled off | polished | 14,99 | kg / mt | |
Around | 70 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | 17,39 | kg / mt | |||
Around | 75 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | 19,96 | kg / mt | |||
Around | 80 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | annealed | 22,71 | kg / mt | ||
Around | 90 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | annealed | 28,74 | kg / mt | ||
Around | 100 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | 35,48 | kg / mt | |||
Around | 105 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | annealed | peeled off | 39,12 | kg / mt | |
Around | 110 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | annealed | 42,93 | kg / mt | ||
Around | 115 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | annealed | 46,92 | kg / mt | ||
Around | 120 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | annealed | 51,09 | kg / mt | ||
Around | 130 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | peeled off | polished | 59,96 | kg / mt | |
Around | 140 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | annealed | 69,54 | kg / mt | ||
Around | 145 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | peeled off | 74,60 | kg / mt | ||
Around | 150 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | annealed | 79,83 | kg / mt | ||
Around | 155 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | peeled off | 85,25 | kg / mt | ||
Around | 160 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | annealed | 90,83 | kg / mt | ||
Around | 170 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | annealed | 102,54 | kg / mt | ||
Around | 180 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | annealed | 114,96 | kg / mt | ||
Around | 190 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | annealed | 128,09 | kg / mt | ||
Around | 192 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | peeled off | 130,80 | kg / mt | ||
Around | 200 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | annealed | 141,93 | kg / mt | ||
Around | 230 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | 187,70 | kg / mt | |||
Around | 250 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | annealed | 221,76 | kg / mt | ||
Around | 300 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | 319,34 | kg / mt | |||
Around | 337 | mm | Titanium ASTM B348 GR5 | peeled off | 402,97 | kg / mt |
more
ASTM F136 ELI
ISO 5832-3
Around | 2 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | h7 | 0,01 | kg / mt | |
Around | 2,5 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | h7 | 0,02 | kg / mt | |
Around | 3 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | h8 | 0,03 | kg / mt | |
Around | 3,5 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | h7 | 0,04 | kg / mt | |
Around | 4 | mm | Titanium ASTM F136 Gr5 | h7 | 0,06 | kg / mt | |
Around | 5 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | h7 | 0,09 | kg / mt | |
Around | 5,6 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | h7 | 0,11 | kg / mt | |
Around | 5,8 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | 0,12 | kg / mt | ||
Around | 6 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | h8 | 0,13 | kg / mt | |
Around | 8 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | h7 | 0,23 | kg / mt | |
Around | 10 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | h8 | 0,35 | kg / mt | |
Around | 12 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | h8 | 0,51 | kg / mt | |
Around | 14 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | h8 | 0,70 | kg / mt | |
Around | 15 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | h8 | 0,80 | kg / mt | |
Around | 16 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | h8 | 0,91 | kg / mt | |
Around | 18 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | h9 | 1,15 | kg / mt | |
Around | 20 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | h9 | 1,42 | kg / mt | |
Around | 22 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | h9 | 1,72 | kg / mt | |
Around | 25 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | h9 | 2,22 | kg / mt | |
Around | 26 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | h9 | 2,40 | kg / mt | |
Around | 30 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | h9 | 3,19 | kg / mt | |
Around | 35 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | 4,35 | kg / mt | ||
Around | 36 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | 4,60 | kg / mt | ||
Around | 40 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | annealed | 5,68 | kg / mt | |
Around | 45 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | 7,19 | kg / mt | ||
Around | 50 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | annealed | 8,87 | kg / mt | |
Around | 55 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | 10,73 | kg / mt | ||
Around | 60 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | annealed | 12,77 | kg / mt | |
Around | 65 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | annealed | 14,99 | kg / mt | |
Around | 70 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | annealed | 17,39 | kg / mt | |
Around | 75 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | annealed | 19,96 | kg / mt | |
Around | 80 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | 22,71 | kg / mt | ||
Around | 85 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | 25,64 | kg / mt | ||
Around | 90 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | 28,74 | kg / mt | ||
Around | 100 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | 35,48 | kg / mt | ||
Around | 105 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | 39,12 | kg / mt | ||
Around | 110 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | 42,93 | kg / mt | ||
Around | 120 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | 51,09 | kg / mt | ||
Around | 130 | mm | Titanium ASTM F136 GR5 | 59,96 | kg / mt |
more
AMS4928/6931
ASTM B/ ASME SB348
BS EN 4267:2001
AMS 2631D
Around | 2 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | h7 | 0,01 | kg / mt | |
Around | 2,5 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | h7 | 0,02 | kg / mt | |
Around | 4 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | h7 | 0,06 | kg / mt | |
Around | 6 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | annealed | h9 | 0,13 | kg / mt |
Around | 8 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | annealed | h8 | 0,23 | kg / mt |
Around | 9,53 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | sanded | h6 | 0,32 | kg / mt |
Around | 10 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | annealed | h9 | 0,35 | kg / mt |
Around | 12 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | annealed | h10 | 0,51 | kg / mt |
Around | 12,7 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | sanded | h9 | 0,57 | kg / mt |
Around | 13 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | sanded | h6 | 0,60 | kg / mt |
Around | 14 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | sanded | h7 | 0,70 | kg / mt |
Around | 15 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | sanded | h8 | 0,80 | kg / mt |
Around | 16 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | sanded | h6 | 0,91 | kg / mt |
Around | 17 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | sanded | h9 | 1,03 | kg / mt |
Around | 18 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | annealed | h11 | 1,15 | kg / mt |
Around | 20 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | annealed | h11 | 1,42 | kg / mt |
Around | 21 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | sanded | h8 | 1,56 | kg / mt |
Around | 22 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | sanded | h6 | 1,72 | kg / mt |
Around | 23 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | sanded | h6 | 1,88 | kg / mt |
Around | 24 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | sanded | h9 | 2,04 | kg / mt |
Around | 25 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | sanded | h6 | 2,22 | kg / mt |
Around | 26 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | sanded | h8 | 2,40 | kg / mt |
Around | 27 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | sanded | h8 | 2,59 | kg / mt |
Around | 28 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | sanded | h9 | 2,78 | kg / mt |
Around | 30 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | sanded | h9 | 3,19 | kg / mt |
Around | 32 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | sanded | h9 | 3,63 | kg / mt |
Around | 33 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | sanded | h9 | 3,86 | kg / mt |
Around | 35 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | sanded | h9 | 4,35 | kg / mt |
Around | 38 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | sanded | h11 | 5,12 | kg / mt |
Around | 40 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | peeled off | h11 | 5,68 | kg / mt |
Around | 42 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | peeled off | h11 | 6,26 | kg / mt |
Around | 45 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | peeled off | h11 | 7,19 | kg / mt |
Around | 50 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | sanded | h11 | 8,87 | kg / mt |
Around | 55 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | sanded | h11 | 10,73 | kg / mt |
Around | 60 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | sanded | h11 | 12,77 | kg / mt |
Around | 65 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | sanded | h11 | 14,99 | kg / mt |
Around | 70 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | sanded | h11 | 17,39 | kg / mt |
Around | 75 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | sanded | h11 | 19,96 | kg / mt |
Around | 80 | mm | Titan GR5 (AMS/ELI) | drawn | h11 | 22,71 | kg / mt |
more
Find the material of your choice.
Material finder
