UNALLOYED HEAT-RESISTANT SHEET DIN EN

according to DIN EN 10028-2, PED (2014/68/EU), with certificate according to DIN EN 10204-3.1

P295GH / 1.0481

Quality P295GH according to EN 10028-2, tolerances according to EN 10029, class B + N, AD 2000 W1

Dicke in mmFormate in mm
6,00 bis 120,001.000 x 2.000
8,00 bis 120,001.250 x 2.500
6,00 bis 120,001.500 x 3.000
6,00 bis 120,002.000 x 6.000
8,00 bis 120,002.000 x 12.000
8,00 bis 120,002.500 x 6.000
8,00 bis 80,002.500 x 12.000
8,00 bis 120,003.000 x 6.000
8,00 bis 80,003.000 x 12.000

P355GH / 1.0473

Quality P355GH according to EN 10028-2, tolerances according to EN 10029, class B + N, AD 2000 W1

Dicke in mmFormate in mm
6,00 bis 120,001.000 x 2.000
8,00 bis 120,001.250 x 2.500
3,00 bis 120,001.500 x 3.000
3,00 bis 120,001.500 x 6.000
5,00 bis 120,002.000 x 6.000
8,00 bis 120,002.000 x 12.000
8,00 bis 120,002.500 x 6.000
8,00 bis 120,002.500 x 6.000
8,00 bis 80,002.500 x 12.000
6,00 bis 120,003.000 x 6.000
8,00 bis 80,003.000 x 12.000

P265GH / 1.0425

Quality P265GH according to EN 10028-2, tolerances according to EN 10029, class B + N, AD 2000 W1

Dicke in mmFormate in mm
3,00 bis 6,001.500 x 3.000
4,00 bis 6,002.000 x 6.000
8,00 bis 120,002.000 x 12.000
8,00 bis 80,002.500 x 12.000
8,00 bis 80,003.000 x 12.000

Ihr Ansprechpartner:

Dogan Düsünmez

Tel: +49 261 / 988 573 44
E-Mail: info@cagstahl.de

ANGEBOT ANFRAGEN