UNLEGIERTE VERGÜTUNGSSTÄHLE
DIN EN 10083-1 und 2, bzw. DIN EN 10132
C45 / 1.0503 + C45E / 1.1191
Güte C 45 + N nach DIN EN 10083-2, Toleranzen gem. DIN EN 10029 Kl. A
Dicke in mm | Formate in mm |
---|---|
1,00 bis 255,00 | 1.000 x 2.000 |
8,00 bis 120,00 | 1.250 x 2.500 |
3,00 bis 120,00 | 1.500 x 3.000 |
8,00 bis 255,00 | 2.000 x 6.000 |
8,00 bis 120,00 | 2.000 x 12.000 |
8,00 bis 120,00 | 2.500 x 6.000 |
90,00 bis 120,00 | 2.500 x 8.000 |
8,00 bis 80,00 | 2.500 x 10.000 |
8,00 bis 120,00 | 3.000 x 6.000 |
8,00 bis 60,00 | 3.000 x 12.000 |
Suchen Sie den Werkstoff Ihrer Wahl.