VIERKANTSTÄHLE
EN 102077
+ U |
+ A |
+ AC |
+ QT vergütet |
WÄRMEBEHANDLUNG |
+ C |
+ SH |
+ PL |
+ SL geschliffen |
AUSFÜHRUNG |
aus S235JRC
8 | x | 8 | mm | 3.000 | mm |
9 | x | 9 | mm | 3.000 | mm |
10 | x | 10 | mm | 3.000 | mm |
12 | x | 12 | mm | 3.000 | mm |
13 | x | 13 | mm | 3.000 | mm |
14 | x | 14 | mm | 3.000 | mm |
15 | x | 15 | mm | 6.000 | mm |
16 | x | 16 | mm | 6.000 | mm |
18 | x | 18 | mm | 6.000 | mm |
20 | x | 20 | mm | 6.000 | mm |
22 | x | 22 | mm | 6.000 | mm |
24 | x | 24 | mm | 6.000 | mm |
25 | x | 25 | mm | 6.000 | mm |
26 | x | 26 | mm | 6.000 | mm |
28 | x | 28 | mm | 6.000 | mm |
30 | x | 30 | mm | 6.000 | mm |
32 | x | 32 | mm | 6.000 | mm |
35 | x | 35 | mm | 6.000 | mm |
40 | x | 40 | mm | 6.000 | mm |
45 | x | 45 | mm | 6.000 | mm |
50 | x | 50 | mm | 6.000 | mm |
55 | x | 55 | mm | 6.000 | mm |
60 | x | 60 | mm | 6.000 | mm |
70 | x | 70 | mm | 6.000 | mm |
80 | x | 80 | mm | 6.000 | mm |
90 | x | 90 | mm | 6.000 | mm |
100 | x | 100 | mm | 6.000 | mm |
mehr
aus S355J2 C
20 | x | 20 | mm | 6.000 | mm |
25 | x | 25 | mm | 6.000 | mm |
30 | x | 30 | mm | 6.000 | mm |
35 | x | 35 | mm | 6.000 | mm |
40 | x | 40 | mm | 6.000 | mm |
45 | x | 45 | mm | 6.000 | mm |
50 | x | 50 | mm | 6.000 | mm |
60 | x | 60 | mm | 6.000 | mm |
70 | x | 70 | mm | 6.000 | mm |
80 | x | 80 | mm | 6.000 | mm |
90 | x | 90 | mm | 6.000 | mm |
mehr
aus C45+C
10 | x | 10 | mm | 3000 | mm |
12 | x | 12 | mm | 3000 | mm |
14 | x | 14 | mm | 3000 | mm |
16 | x | 16 | mm | 6000 | mm |
20 | x | 20 | mm | 6000 | mm |
22 | x | 22 | mm | 6000 | mm |
32 | x | 32 | mm | 6000 | mm |
35 | x | 35 | mm | 6000 | mm |
40 | x | 40 | mm | 6000 | mm |
45 | x | 45 | mm | 6000 | mm |
50 | x | 50 | mm | 6000 | mm |
55 | x | 55 | mm | 6000 | mm |
60 | x | 60 | mm | 6000 | mm |
70 | x | 70 | mm | 6000 | mm |
75 | x | 75 | mm | 6000 | mm |
80 | x | 80 | mm | 6000 | mm |
90 | x | 90 | mm | 6000 | mm |
100 | x | 100 | mm | 6000 | mm |
mehr
aus C60Pb
1.0602
10 | x | 10 | mm | 3.000 | mm |
12 | x | 12 | mm | 3.000 | mm |
14 | x | 14 | mm | 3.000 | mm |
15 | x | 15 | mm | 6.000 | mm |
16 | x | 16 | mm | 6.000 | mm |
20 | x | 20 | mm | 6.000 | mm |
24 | x | 24 | mm | 6.000 | mm |
25 | x | 25 | mm | 6.000 | mm |
30 | x | 30 | mm | 6.000 | mm |
35 | x | 35 | mm | 6.000 | mm |
40 | x | 40 | mm | 6.000 | mm |
45 | x | 45 | mm | 6.000 | mm |
50 | x | 50 | mm | 6.000 | mm |
mehr
aus 11SMn30
12 | x | 12 | mm | 3.000 | mm |
14 | x | 14 | mm | 3.000 | mm |
16 | x | 16 | mm | 3.000 | mm |
18 | x | 18 | mm | 3.000 | mm |
20 | x | 20 | mm | 3.000 | mm |
22 | x | 22 | mm | 3.000 | mm |
24 | x | 24 | mm | 3.000 | mm |
30 | x | 30 | mm | 3.000 | mm |
32 | x | 32 | mm | 3.000 | mm |
36 | x | 36 | mm | 3.000 | mm |
40 | x | 40 | mm | 3.000 | mm |
45 | x | 45 | mm | 3.000 | mm |
50 | x | 50 | mm | 3.000 | mm |
55 | x | 55 | mm | 3.000 | mm |
60 | x | 60 | mm | 3.000 | mm |
65 | x | 65 | mm | 3.000 | mm |
70 | x | 70 | mm | 3.000 | mm |
75 | x | 75 | mm | 3.000 | mm |
85 | x | 85 | mm | 3.000 | mm |
mehr
aus 11SMnPb30
14 | x | 14 | mm | 3.000 | mm |
15 | x | 15 | mm | 3.000 | mm |
18 | x | 18 | mm | 3.000 | mm |
24 | x | 24 | mm | 3.000 | mm |
25 | x | 25 | mm | 3.000 | mm |
27 | x | 27 | mm | 3.000 | mm |
30 | x | 30 | mm | 3.000 | mm |
32 | x | 32 | mm | 3.000 | mm |
35 | x | 35 | mm | 3.000 | mm |
36 | x | 36 | mm | 3.000 | mm |
50 | x | 50 | mm | 3.000 | mm |
55 | x | 55 | mm | 3.000 | mm |
60 | x | 60 | mm | 3.000 | mm |
70 | x | 70 | mm | 3.000 | mm |
75 | x | 75 | mm | 3.000 | mm |
80 | x | 80 | mm | 3.000 | mm |
85 | x | 85 | mm | 3.000 | mm |
100 | x | 100 | mm | 3.000 | mm |
mehr
Vierkant Vergütungsstahl
EN 10277
h6-11
ISO EN 286
+ A |
+ QT vergütet |
aus 42CrMo4
1.7225
10 | x | 10 | mm | 3.000 | mm |
12 | x | 12 | mm | 3.000 | mm |
14 | x | 14 | mm | 3.000 | mm |
15 | x | 15 | mm | 3.000 | mm |
16 | x | 16 | mm | 3.000 | mm |
20 | x | 20 | mm | 3.000 | mm |
24 | x | 24 | mm | 3.000 | mm |
25 | x | 25 | mm | 3.000 | mm |
30 | x | 30 | mm | 3.000 | mm |
35 | x | 35 | mm | 3.000 | mm |
40 | x | 40 | mm | 3.000 | mm |
45 | x | 45 | mm | 3.000 | mm |
50 | x | 50 | mm | 3.000 | mm |
mehr
30CrNiMo8
1.6580
10 | x | 10 | mm | 3.000 | mm |
12 | x | 12 | mm | 3.000 | mm |
14 | x | 14 | mm | 3.000 | mm |
15 | x | 15 | mm | 3.000 | mm |
16 | x | 16 | mm | 3.000 | mm |
20 | x | 20 | mm | 3.000 | mm |
24 | x | 24 | mm | 3.000 | mm |
25 | x | 25 | mm | 3.000 | mm |
30 | x | 30 | mm | 3.000 | mm |
35 | x | 35 | mm | 3.000 | mm |
40 | x | 40 | mm | 3.000 | mm |
45 | x | 45 | mm | 3.000 | mm |
50 | x | 50 | mm | 3.000 | mm |
mehr
aus 34CrNiMo6
1.6582
10 | x | 10 | mm | 3.000 | mm |
12 | x | 12 | mm | 3.000 | mm |
14 | x | 14 | mm | 3.000 | mm |
15 | x | 15 | mm | 3.000 | mm |
16 | x | 16 | mm | 3.000 | mm |
20 | x | 20 | mm | 3.000 | mm |
24 | x | 24 | mm | 3.000 | mm |
25 | x | 25 | mm | 3.000 | mm |
30 | x | 30 | mm | 3.000 | mm |
35 | x | 35 | mm | 3.000 | mm |
40 | x | 40 | mm | 3.000 | mm |
45 | x | 45 | mm | 3.000 | mm |
50 | x | 50 | mm | 3.000 | mm |
mehr
aus 51CrV4
1.8159
10 | x | 10 | mm | 3.000 | mm |
12 | x | 12 | mm | 3.000 | mm |
14 | x | 14 | mm | 3.000 | mm |
15 | x | 15 | mm | 3.000 | mm |
16 | x | 16 | mm | 3.000 | mm |
20 | x | 20 | mm | 3.000 | mm |
24 | x | 24 | mm | 3.000 | mm |
25 | x | 25 | mm | 3.000 | mm |
30 | x | 30 | mm | 3.000 | mm |
35 | x | 35 | mm | 3.000 | mm |
40 | x | 40 | mm | 3.000 | mm |
45 | x | 45 | mm | 3.000 | mm |
50 | x | 50 | mm | 3.000 | mm |
mehr
Suchen Sie den Werkstoff Ihrer Wahl.