WERKZEUGSTAHL
KALTARBEITENSTAHL
WARMARBEITENSTAHL
KUNSTSTOFFFORMENSTAHL
Rund
gewalzt Ø14-155mm
geschmiedet max. Ø 900mm
Vierkant
gewalzt
17×17-80x80mm
geschmiedet
Max. 800mm
Flach
gewalzt
30-250mm x 5-72mm
geschmiedet
50-1.300mm x 30-880mm
[av_cagstahl_table_textblock size=“ av-medium-font-size=“ av-small-font-size=“ av-mini-font-size=“ font_color=“ color=“ id=“ custom_class=“ av_uid=’av-l0tdm069′ admin_preview_bg=“]
Durchmesser | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20,5 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
25,8 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
30,8 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
35,8 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
40,8 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
45,8 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
50,8 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
55,8 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
60,8 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
71 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
81 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
91 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
102,5 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
111,5 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
121,5 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
131,5 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
141,5 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
151,5 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
161,5 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
172 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
182 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
192 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
202 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
202 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
212 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
222 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
232 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
242 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
252,5 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
262,5 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
272,5 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
282,5 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
302,5 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
313 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
323 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
333 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
343 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
353 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
363 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
373 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
383 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
393 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
403 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
423 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
453 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
483 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
503 | mm | weichgeglüht, geschält | oder | geglüht EFS, geschält | 5.000-7.600 | mm |
[/av_cagstahl_table_textblock]