ALLOY CASE STEELS
| 1.5752 | 15NiCr13 | + A / + TH |
| Around 20 – 400mm | ||
| 1.5918 | 17CrNi6-6 | + A / + TH |
| Around 16 – 500mm | ||
| 1.5920 | 18CrNi8 | + A / + TH |
| Around 20 – 230mm | ||
| 1.6587 | 18CrNiMo7-6 | + A / + TH / + FP |
| Around 18 – 800mm | ||
| 1.6587 | 18CrNiMo7-6 | + QT |
| Around 60 – 410mm | ||
| 1.7131 | 16MnCr5 | + A / + U |
| Around 16 – 850mm | ||
| 1.7131 | 16MnCr5 | + U |
| flat and square 20 x 10 to 300 x 300 mm | ||
