LEGIERTE EINSATZSTÄHLE
| 1.5752 | 15NiCr13 | +A / +TH |
| Rund 20 – 400 mm | ||
| 1.5918 | 17CrNi6-6 | +A / +TH |
| Rund 16 – 500 mm | ||
| 1.5920 | 18CrNi8 | +A / +TH |
| Rund 20 – 230 mm | ||
| 1.6587 | 18CrNiMo7-6 | +A / +TH / +FP |
| Rund 18 – 800 mm | ||
| 1.6587 | 18CrNiMo7-6 | +QT |
| Rund 60 – 410 mm | ||
| 1.7131 | 16MnCr5 | +A / +U |
| Rund 16 – 850 mm | ||
| 1.7131 | 16MnCr5 | +U |
| flach und vierkant 20 x 10 bis 300 x 300 mm | ||
