FEINKORNBAUSTAHL FÜR DRUCKBEHÄLTER
nach DIN EN 10028-3, AD 2000 W1 / W10, mit Zeugnis nach DIN EN 10204-3.2 TÜV, Kerbschlagprobe bei -50 °C, Warmzugprobe bei +400 °C
P355NL2 / 1.0566 + P355NH / 1.0565
Güte P 355 NL 2 nach DIN EN 10028-3, mit Nachweis der Warmstreckgrenze bei + 400°C, Toleranzen gem. DIN EN 10029 Kl. B
Dicke in mm | Formate in mm |
---|---|
3,00 bis 5,00 | 1.500 x 3.000 |
3,00 bis 5,00 | 1.500 x 6.000 |
6,00 bis 200,00 | 1.000 x 2.000 |
8,00 bis 120,00 | 1.250 x 2.500 |
5,00 bis 200,00 | 2.000 x 6.000 |
8,00 bis 120,00 | 2.000 x 12.000 |
8,00 bis 120,00 | 2.500 x 6.000 |
8,00 bis 120,00 | 2.500 x 12.000 |
8,00 bis 120,00 | 1.500 x 3.000 |
8,00 bis 120,00 | 3.000 x 6.000 |
8,00 bis 80,00 | 3.000 x 12.000 |
P460NL2 / 1.8915 + P460NH / 1.8935
Güte P 460 NL 2 nach DIN EN 10028-3, mit Nachweis der Warmstreckgrenze bei + 400 °C, Toleranzen gem. DIN EN 10029 Kl. B
Dicke in mm | Formate in mm |
---|---|
6,00 bis 200,00 | 1.000 x 2.000 |
8,00 bis 120,00 | 1.250 x 2.500 |
8,00 bis 120,00 | 1.500 x 3.000 |
6,00 bis 200,00 | 2.000 x 6.000 |
8,00 bis 120,00 | 2.000 x 12.000 |
8,00 bis 120,00 | 2.500 x 6.000 |
8,00 bis 80,00 | 2.500 x 12.000 |
8,00 bis 120,00 | 3.000 x 6.000 |
8,00 bis 80,00 | 3.000 x 12.000 |
Suchen Sie den Werkstoff Ihrer Wahl.