FINE GRAIN STEEL FOR PRESSURE VESSELS
according to DIN EN 10028-3, AD 2000 W1 / W10, with certificate according to DIN EN 10204-3.2 TÜV, impact test at -50 °C, hot tensile test at +400 °C
P355NL2/1.0566 + P355NH/1.0565
Quality P 355 NL 2 according to DIN EN 10028-3, with verification of the hot yield point at + 400°C, tolerances acc. DIN EN 10029 cl. B
Dicke in mm | Formate in mm |
---|---|
3,00 bis 5,00 | 1.500 x 3.000 |
3,00 bis 5,00 | 1.500 x 6.000 |
6,00 bis 200,00 | 1.000 x 2.000 |
8,00 bis 120,00 | 1.250 x 2.500 |
5,00 bis 200,00 | 2.000 x 6.000 |
8,00 bis 120,00 | 2.000 x 12.000 |
8,00 bis 120,00 | 2.500 x 6.000 |
8,00 bis 120,00 | 2.500 x 12.000 |
8,00 bis 120,00 | 1.500 x 3.000 |
8,00 bis 120,00 | 3.000 x 6.000 |
8,00 bis 80,00 | 3.000 x 12.000 |
P460NL2 / 1.8915 + P460NH / 1.8935
Quality P 460 NL 2 according to DIN EN 10028-3, with verification of the hot yield point at + 400 °C, tolerances acc. DIN EN 10029 cl. B
Dicke in mm | Formate in mm |
---|---|
6,00 bis 200,00 | 1.000 x 2.000 |
8,00 bis 120,00 | 1.250 x 2.500 |
8,00 bis 120,00 | 1.500 x 3.000 |
6,00 bis 200,00 | 2.000 x 6.000 |
8,00 bis 120,00 | 2.000 x 12.000 |
8,00 bis 120,00 | 2.500 x 6.000 |
8,00 bis 80,00 | 2.500 x 12.000 |
8,00 bis 120,00 | 3.000 x 6.000 |
8,00 bis 80,00 | 3.000 x 12.000 |
Find the material of your choice.