QUALITY STEEL
Round steel
EN 10277
+A annealed
30CrNiMo8
1.6580
made of 42CrMo(S)4
1.7225 / 1.7227
30CrNiMo8
1.6580
C45 + C
1.0503
C45Pb+C
1.0504
C35 + C
1.0501
+QT rewarded
34CrNiMo6
1.6582
51CrV4
1.8159
C35Pb+C
1.0502
Around | 5mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 6mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 7mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 8mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 9mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 10mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 11mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 12mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 13mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 14mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 15mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 16mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 17mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 18mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 20 mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 22mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 24mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 25mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 26mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 28mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 30mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 32 mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 35mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 36mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 38mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 40mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 42mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 45mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 48mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 50mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 55mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 60mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 65mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 70mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 75mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
Around | 80mm | 3,000mm | or | 6,000 mm |
more
hexagon | 13mm | 3,000mm | or | 6,000 mm | 1.15 kg/mt |
hexagon | 14mm | 3,000mm | or | 6,000 mm | 1.33 kg/mt |
hexagon | 16mm | 3,000mm | or | 6,000 mm | 1.74 kg/mt |
hexagon | 17mm | 3,000mm | or | 6,000 mm | 1.97 kg/mt |
hexagon | 18mm | 3,000mm | or | 6,000 mm | 2.20 kg/mt |
hexagon | 19mm | 3,000mm | or | 6,000 mm | 2.45 kg/mt |
hexagon | 22mm | 3,000mm | or | 6,000 mm | 3.29 kg/mt |
hexagon | 24mm | 3,000mm | or | 6,000 mm | 3.92 kg/mt |
hexagon | 27mm | 3,000mm | or | 6,000 mm | 4.96 kg/mt |
hexagon | 30mm | 3,000mm | or | 6,000 mm | 6.12 kg/mt |
hexagon | 32 mm | 3,000mm | or | 6,000 mm | 6.96 kg/mt |
hexagon | 36mm | 3,000mm | or | 6,000 mm | 8.81 kg/mt |
hexagon | 38mm | 3,000mm | or | 6,000 mm | 9.82 kg/mt |
hexagon | 41mm | 3,000mm | or | 6,000 mm | 11.43 kg/mt |
hexagon | 46mm | 3,000mm | or | 6,000 mm | 14.39 kg/mt |
hexagon | 50mm | 3,000mm | or | 6,000 mm | 17.00 kg/mt |
hexagon | 55mm | 3,000mm | or | 6,000 mm | 20.57 kg/mt |
more
