VERGÜTUNGSSTAHL
Rundstahl
EN 10277
+A geglüht
30CrNiMo8
1.6580
aus 42CrMo(S)4
1.7225 / 1.7227
30CrNiMo8
1.6580
C45+C
1.0503
C45Pb+C
1.0504
C35+C
1.0501
+QT vergütet
34CrNiMo6
1.6582
51CrV4
1.8159
C35Pb+C
1.0502
Rund | 5 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 6 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 7 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 8 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 9 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 10 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 11 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 12 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 13 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 14 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 15 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 16 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 17 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 18 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 20 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 22 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 24 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 25 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 26 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 28 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 30 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 32 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 35 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 36 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 38 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 40 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 42 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 45 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 48 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 50 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 55 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 60 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 65 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 70 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 75 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
Rund | 80 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm |
mehr
Sechskant | 13 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm | 1,15 kg/mt |
Sechskant | 14 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm | 1,33 kg/mt |
Sechskant | 16 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm | 1,74 kg/mt |
Sechskant | 17 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm | 1,97 kg/mt |
Sechskant | 18 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm | 2,20 kg/mt |
Sechskant | 19 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm | 2,45 kg/mt |
Sechskant | 22 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm | 3,29 kg/mt |
Sechskant | 24 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm | 3,92 kg/mt |
Sechskant | 27 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm | 4,96 kg/mt |
Sechskant | 30 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm | 6,12 kg/mt |
Sechskant | 32 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm | 6,96 kg/mt |
Sechskant | 36 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm | 8,81 kg/mt |
Sechskant | 38 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm | 9,82 kg/mt |
Sechskant | 41 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm | 11,43 kg/mt |
Sechskant | 46 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm | 14,39 kg/mt |
Sechskant | 50 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm | 17,00 kg/mt |
Sechskant | 55 mm | 3.000 mm | oder | 6.000 mm | 20,57 kg/mt |
mehr
