QUALITY STEELS
| 1.5122 | 37MnSi5 | + QT |
| Around 30 – 250mm | ||
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | +A |
| Around 16 – 250mm | ||
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | + QT |
| Around 18 – 780mm | ||
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | +A |
| Around 16 – 200mm | ||
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | + QT |
| Around 16 – 800mm | ||
| 1.6959 | 35NiCrMoV5-12 mod. | + QT + SR |
| Around 25 – 200mm | ||
| 1.7033 | 34Cr4 | + QT |
| Around 20 – 170mm | ||
| 1.7035 | 41Cr4 | + QT |
| Around 20 – 150mm | ||
| 1.7218 | 25CrMo4 | + QT |
| Around 16 – 550mm | ||
| 1.7220 | 34CrMo4 | + QT |
| Around 20 – 400mm | ||
| 1.7225 | 42CrMo4 | +A |
| Around 17 – 300mm | ||
| 1.7225 | 42CrMo4 | + QT |
| Around 16 – 1000mm | ||
| 1.7225 | 42CrMo4 | + QT |
| flat and square 20 x 20 to 350 x 350 mm | ||
| 1.7228 | 50CrMo4 | + QT |
| Around 20 – 450mm | ||
| 1.7707 | 30CrMoV9 | + QT |
| Around 20 – 600mm | ||
| 1.8159 | 51CrV4 | +A |
| Around 16 – 675mm | ||
| 1.8159 | 51CrV4 | + QT |
| Around 16 – 400mm | ||
