VERGÜTUNGSSTÄHLE
| 1.5122 | 37MnSi5 | +QT |
| Rund 30 – 250 mm | ||
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | +A |
| Rund 16 – 250 mm | ||
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | +QT |
| Rund 18 – 780 mm | ||
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | +A |
| Rund 16 – 200 mm | ||
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | +QT |
| Rund 16 – 800 mm | ||
| 1.6959 | 35NiCrMoV5-12 mod. | +QT +SR |
| Rund 25 – 200 mm | ||
| 1.7033 | 34Cr4 | +QT |
| Rund 20 – 170 mm | ||
| 1.7035 | 41Cr4 | +QT |
| Rund 20 – 150 mm | ||
| 1.7218 | 25CrMo4 | +QT |
| Rund 16 – 550 mm | ||
| 1.7220 | 34CrMo4 | +QT |
| Rund 20 – 400 mm | ||
| 1.7225 | 42CrMo4 | +A |
| Rund 17 – 300 mm | ||
| 1.7225 | 42CrMo4 | +QT |
| Rund 16 – 1000 mm | ||
| 1.7225 | 42CrMo4 | +QT |
| flach und vierkant 20 x 20 bis 350 x 350 mm | ||
| 1.7228 | 50CrMo4 | +QT |
| Rund 20 – 450 mm | ||
| 1.7707 | 30CrMoV9 | +QT |
| Rund 20 – 600 mm | ||
| 1.8159 | 51CrV4 | +A |
| Rund 16 – 675 mm | ||
| 1.8159 | 51CrV4 | +QT |
| Rund 16 – 400 mm | ||
